Жилфонд
Челюскинцев 18/2 офис 413
| | Адрес | Тип помещения | Площадь | Этаж | Цена |
|---|
| 105727786 | | Отдельностоящее здание | 340 м² | 1 | 35000000 руб. |
| 105727818 | | Отдельностоящее здание | 778,3 м² | 1 | 55000000 руб. |
| 105727846 | | Отдельностоящее здание | 1400 м² | 1 | 95000000 руб. |
| 105727852 | | Отдельностоящее здание | 4800 м² | 1 | 130000000 руб. |
| 105727863 | | Торговые площади | 530 м² | 2 | 40000000 руб. |
| 105727871 | | Отдельностоящее здание | 710 м² | 1 | 93000000 руб. |
| 105727882 | | Отдельностоящее здание | 1777 м² | 1 | 100000000 руб. |
| 105727886 | | Отдельностоящее здание | 1841 м² | 1 | 120000000 руб. |
| 105727904 | | Отдельностоящее здание | 6500 м² | 1 | 580000000 руб. |
| 106130998 | | Производственное помещение | 6250 м² | 1 | 211000000 руб. |
| 106238134 | | Универсальное помещение | 112 м² | цоколь | 11900000 руб. |
| 107375087 | | Торговые площади | 140 м² | 1 | 49000000 руб. |
| 107417615 | | Торговые площади | 673 м² | 1 | 81400000 руб. |
| 107740315 | | Отдельностоящее здание | 711 м² | 1 | 160000000 руб. |
| 107742654 | | Универсальное помещение | 409 м² | цоколь | 28000000 руб. |
| 107803664 | | Отдельностоящее здание | 1700 м² | 1 | 120000000 руб. |
| 108308809 | | Отдельностоящее здание | 2155 м² | | 260000000 руб. |
| 108558566 | | Отдельностоящее здание | 2753 м² | 1 | 412950000 руб. |
| 111094503 | | Универсальное помещение | 1197 м² | 1 | 239420000 руб. |
| 111145384 | | Отдельностоящее здание | 5145 м² | 1 | 250000000 руб. |
| 112045874 | | Складское помещение | 3473 м² | 1 | 260000000 руб. |
| 112527668 | | Складское помещение | 3453 м² | 1 | 244110000 руб. |
| 113214479 | | Торговые площади | 90,9 м² | 1 | 13180000 руб. |
| 113399966 | | Отдельностоящее здание | 2674 м² | 1 | 145000000 руб. |
| 113435847 | | Отдельностоящее здание | 2536 м² | 1 | 265000000 руб. |
| 113464754 | | Складское помещение | 775,3 м² | 1 | 45000000 руб. |
| 113476382 | | Отдельностоящее здание | 2277 м² | 1 | 170000000 руб. |
| 113552812 | | Офисное помещение | 185,2 м² | 2 | 27780000 руб. |
| 113845042 | | Офисное помещение | 157 м² | 2 | 31000000 руб. |
| 114295052 | | Отдельностоящее здание | 1439,1 м² | 1 | 63800000 руб. |
| 114428557 | | Офисное помещение | 163,8 м² | 8 | 27846000 руб. |
| 115124412 | | Универсальное помещение | 112,8 м² | цоколь | 8850000 руб. |
| 115976858 | | Отдельностоящее здание | 688 м² | 1 | 75000000 руб. |
| 116016692 | | Офисное помещение | 20,6 м² | 3 | 2950000 руб. |
| 116017104 | | Офисное помещение | 210 м² | 4 | |
| 116406074 | | Офисное помещение | 120 м² | 2 | 25000000 руб. |
| 117280478 | | Торговые площади | 193 м² | 1 | 19390000 руб. |
| 117383821 | | Офисное помещение | 692,1 м² | 3 | 70000000 руб. |
| 117383822 | | Универсальное помещение | 215 м² | цоколь | 12800000 руб. |
| 2005245 | | Производственное помещение | 197 м² | 2 | 7700000 руб. |
| 2006345 | | Универсальное помещение | 166,7 м² | 1 | 16700000 руб. |
| 2010414 | | Универсальное помещение | 210 м² | цоколь | 11499000 руб. |
| 30010040 | | Универсальное помещение | 322 м² | цоколь | 8900000 руб. |
| 4006303 | | Универсальное помещение | 7011 м² | 1 | 132000000 руб. |
| 74896669 | | Универсальное помещение | 336 м² | 1 | 23527000 руб. |
| 74896838 | | Универсальное помещение | 310 м² | 1 | 10850000 руб. |
| 74896840 | | Складское помещение | 4629 м² | 1 | 35000000 руб. |
| 74896841 | | Офисное помещение | 36,9 м² | 1 | 3000000 руб. |
| 74897215 | | Готовый бизнес | 106 м² | цоколь | 6000000 руб. |
| 74899246 | | Офисное помещение | 54 м² | 2 | 6500000 руб. |
Малов Алексей Юрьевич
Карабач Елена Сергеевна
Соболевская Екатерина Николаевна
Барышников Евгений Валерьевич
Быко-Янко Олег Сергеевич
Киселев Юрий Андреевич
Красильникова Елена Валерьевна
Попова Светлана Федоровна
Сенаторов Евгений Юрьевич
Скоробогатская Наталья Викторовна
Сорокин Вадим Петрович
Первухин Дмитрий Анатольевич
Метс Максим Владимирович
Фоменко Александр Валерьевич
Прошин Родион