Жилфонд
Челюскинцев 18/2 офис 413
| Адрес | Тип помещения | Площадь | Этаж | Цена |
---|
2005245 | Тульская 92/1 | Производственное помещение | 197 м² | 2 | 7700000 руб. |
2006345 | Горский микрорайон 8 | Универсальное помещение | 166,7 м² | 1 | 16700000 руб. |
2010414 | Красный проспект 57 | Универсальное помещение | 210 м² | цоколь | 11499000 руб. |
4006303 | Станционная 60/1 к2/4 | Универсальное помещение | 7011 м² | 1 | 132000000 руб. |
74896657 | Котовского 7/2 | Отдельностоящее здание | 2155 м² | | 160000000 руб. |
74896669 | Ленинградская 347а | Универсальное помещение | 336 м² | 1 | 23527000 руб. |
74896838 | Ленинградская 347а | Универсальное помещение | 310 м² | 1 | 10850000 руб. |
74896840 | Чехова 431 | Складское помещение | 4629 м² | 1 | 35000000 руб. |
74896841 | Выборная 91/2 | Офисное помещение | 36,9 м² | 1 | 3000000 руб. |
74897172 | Народная 38а | Отдельностоящее здание | 778,3 м² | 1 | 38915000 руб. |
74897215 | Вилюйская 15 | Готовый бизнес | 106 м² | цоколь | 6000000 руб. |
74899246 | Зыряновская 63 | Офисное помещение | 54 м² | 2 | 6500000 руб. |
74899247 | Зыряновская 63 | Офисное помещение | 30 м² | 2 | 3950000 руб. |
74908850 | Серафимовича 26/1 | Универсальное помещение | 267,8 м² | цоколь | 9500000 руб. |
74908978 | Гоголя 44 | Универсальное помещение | 267,3 м² | 21 | 16900000 руб. |
74909167 | Станционная 2-я 4 | Отдельностоящее здание | 400 м² | 1 | 40000000 руб. |
74909168 | Семьи Шамшиных 99 | Универсальное помещение | 685,7 м² | 2 | 28000000 руб. |
74909482 | 6-й микрорайон 24 | Универсальное помещение | 101,4 м² | цоколь | 1100000 руб. |
74909620 | Челюскинцев 18/2 | Универсальное помещение | 550 м² | 2 | |
74909765 | Железнодорожная 12/1 | Офисное помещение | 37 м² | 3 | 3950000 руб. |
74909766 | Зыряновская 119 | Универсальное помещение | 119 м² | 1 | 9400000 руб. |
74910163 | Первомайская 160 | Готовый бизнес | 424 м² | 1 | 24500000 руб. |
74910541 | Есенина 1б | Отдельностоящее здание | 840 м² | 1 | 24800000 руб. |
74914415 | Вилюйская 15 | Торговые площади | 62,5 м² | цоколь | 4960000 руб. |
74921920 | Чехова 276 | Отдельностоящее здание | 5000 м² | 1 | 200000000 руб. |
74922207 | Хилокская 9 | Отдельностоящее здание | 1400 м² | 1 | 75000000 руб. |
74922210 | Рентгеновская 40 | Отдельностоящее здание | 97,5 м² | 1 | 2000000 руб. |
74922211 | Фабричная 35 | Отдельностоящее здание | 1777 м² | 1 | 80000000 руб. |
75102623 | Твардовского 3 | Производственное помещение | 1119,2 м² | 2 | 67000000 руб. |
75320315 | Фадеева 66/4 | Универсальное помещение | 113,2 м² | цоколь | 7000000 руб. |
75533382 | Сибсельмашевская 26а | Производственное помещение | 6705,7 м² | | 320000000 руб. |
75558547 | Гнесиных 10/1 | Офисное помещение | 33,9 м² | 5 | 4407000 руб. |
75844390 | Станиславского 34 | Торговые площади | 295 м² | 1 | 35000000 руб. |
75867841 | Заречная 49 | Готовый бизнес | 83,5 м² | цоколь | 7900000 руб. |
75902324 | Обская 2-я 154 | Торговые площади | 100,3 м² | 1 | 16000000 руб. |
75997959 | Королёва 40 к10 | Складское помещение | 753 м² | 2 | 22000000 руб. |
76003832 | Петухова 65/4 | Отдельностоящее здание | 600 м² | 1 | 38000000 руб. |
76083234 | Орджоникидзе 47 | Универсальное помещение | 231,3 м² | 1 | 18000000 руб. |
76090407 | Владимировская 4 | Готовый бизнес | 170 м² | 1 | 17000000 руб. |
76102514 | Дзержинского проспект 1а | Торговые площади | 144 м² | 1 | 12000000 руб. |
76174469 | Горский микрорайон 84 | Универсальное помещение | 105,8 м² | цоколь | 6650000 руб. |
76232575 | Доватора 15 | Универсальное помещение | 607,7 м² | цоколь | 5000000 руб. |
76285834 | Станиславского 2/3 | Офисное помещение | 35 м² | 7 | 3500000 руб. |
76302449 | Семьи Шамшиных 64 | Офисное помещение | 84 м² | 2 | 11000000 руб. |
76391950 | Архонский переулок 3 | Отдельностоящее здание | 4800 м² | 1 | 120000000 руб. |
76409688 | Лебедевского 1б | Торговые площади | 226,3 м² | 1 | 18000000 руб. |
Малов Алексей Юрьевич
Демидова Надежда Николаевна
Карабач Елена Сергеевна
Соболевская Екатерина Николаевна
Барышников Евгений Валерьевич
Быко-Янко Олег Сергеевич
Волков Сергей Константинович
Елшанский Аркадий Анатольевич
Зингер Павел Иванович
Киселев Юрий Андреевич
Комаров Иван Михайлович
Корниенко Андрей Алексеевич
Красильникова Елена Валерьевна
Попова Светлана Федоровна
Семыкина Татьяна Викторовна
Сенаторов Евгений Юрьевич
Скоробогатская Наталья Викторовна
Сорокин Вадим Петрович
Маликова Надежда Ивановна
Прошин Родион