I-464
Серия I-464 (1-464) — серия крупнопанельных жилых домов, разработанная институтом Гипростройиндустрия в 1958 г., развитая и усовершенствованная ЦНИИЭП жилища (авторы проектов Розанов Н. П., Кочешков В. Г., Розенфельд А. Г., Полозов И. П.) Серия основана на конструктивной схеме с поперечными (шаги 2,6 и 3,2 метра) и продольными (пролёты 5,76 метра) несущими стенами. Дома серии I-464 есть в каждом районе Новосибирска. Дома серии I-464 производили трест «Сибакадемстрой» и Домостроительный комбинат №1 (ДСК-1) Главновосибирскстроя.
I-464 является самой массовой новосибирской серией. Из деталей этой серии возводились четырех-, пяти- и девятиэтажные жилые дома, получившие наибольшее распространение, жилые дома повешенной этажности высотой в 12 этажей, жилые дома высотой 2—3 этажа и даже общественные здания (например, дом 63 по улице Мира, в котором располагается поликлиника №21).
Первые дома серии I-464 построены в 1961 году в микрорайоне «Б» Академгородка и на улице Гоголя, первый девятиэтажный дом ДСК-1 смонтировал в 1967 году на Затулинском жилмассиве. В 1972 году ДСК-1 стал генеральной подрядной организацией на строительстве всех домов серии I-464, выпускавшихся до середины 1990-х гг.
Девятиэтажные дома[править]
Девятиэтажные дома серии I-464 являются наиболее распространёнными домами повышенной этажности в Новосибирске. ДСК-1 Главновосибирскстроя был освоен выпуск наиболее широкого набора домов и блок-секций: рядовые, торцевые, угловые и поворотные (под различными углами) блок-секции, дома с проходами и проездами, дома с встроено-пристроенными магазинами.
Перечень девятиэтажных домов серии I-464[править]
Дзержинский район[править]
Железнодорожный район[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
1905 года 28 | 9 | 1979 | |
1905 года 30 | 9 | 1980 | |
Железнодорожная 2 | 9 | 1982 | |
Железнодорожная 6/1 | 9 | 1983 | |
Железнодорожная 8 | 9 | 1981 | |
Железнодорожная 8/1 | 9 | 1982 | |
Железнодорожная 8/2 | 9 | 1980 | |
Железнодорожная 8/3 | 9 | 1980 | |
Железнодорожная 8/4 | 9 | 1981 | |
Железнодорожная 20 | 9 | 1983 | |
Нарымская 19 | 9 | 1981 | |
Нарымская 23/1 | 9 | 1980 | |
Нарымская 25 | 9 | 1982 | |
Сибирская 13 | 9 | 1974 | |
Челюскинцев 15 | 9 | 1992 | |
Челюскинцев 15/1 | 9 | 1979 |
Заельцовский район[править]
Калининский район[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
25 лет Октября 11 | 9 | 1979 | |
25 лет Октября 20/2 | 9 | 1972 | |
Кропоткина 130 | 9 | 1987 | |
Кропоткина 130/1 | 9 | 1986 | I-464Д-114 в составе |
Кропоткина 130/2 | 9 | 1987 | |
Кропоткина 130/3 | 9 | 1987 | I-464Д-114 в составе |
Кропоткина 132 | 10 | 1987 | |
Кропоткина 132/1 | 10 | 1987 | |
Кропоткина 134 | 10 | 1988 | |
Кропоткина 136 | 10 | 1988 | I-464Д-114 в составе |
Кропоткина 138 | 10 | 1988 | |
Менделеева 2 | 9 | 1980 | I-464Д-114 |
Менделеева 4 | 9 | 1977 | I-464Д-114 |
Менделеева 6 | 9 | 1977 | |
Объединения 96/1 | 9 | 1971 | |
Олеко Дундича 1 | 9 | 1980 | I-464Д-114 в составе |
Олеко Дундича 3 | 9 | 1981 | |
Олеко Дундича 21 | 9 | 1971 | |
Олеко Дундича 23 | 9 | 1971 | |
Олеко Дундича 27 | 9 | 1970 | |
Олеко Дундича 29 | 9 | 1971 | |
Учительская 17/1 | 9 | 1973 | |
Учительская 19/1 | 9 | 1972 |
Кировский район[править]
Ленинский район[править]
Октябрьский район[править]
Первомайский район[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
Берёзовая 1 | 10 | 1989 | |
Берёзовая 2 | 10 | 1988 | |
Берёзовая 3 | 9 | 1985 | |
Красный Факел 43 | 9 | 1980 | |
Пришвина 2/1 | 10 | 1986 | |
Ученическая 1 | 9 | 1984 | |
Чапаева 3 | 9 | 1987 | |
Чапаева 5 | 9 | 1987 | |
Чапаева 7 | 9 | 1987 |
Советский район[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
Бердышева 5 | 9 | 1986 | |
Ветлужская 22а | 9 | 1982 | |
Иванова 33 | 9 | 1984 | |
Лесосечная 2 | 10 | 1990 | |
Лесосечная 4 | 9 | 1986 | |
Лесосечная 6 | 10 | 1990 | |
Лесосечная 8 | 9 | 1983 | |
Печатников 1 | 9 | 1987 | |
Приморская 23 | 9 | 1987 | |
Приморская 33 | 9 | 1978 | |
Русская 3 | 9 | 1973 | |
Русская 9 | 9 | 1973 | |
Русская 5 | 9 | 1972 | |
Русская 13 | 9 | 1973 | |
Терешковой 6 | 9 | 1969 | |
Терешковой 8 | 9 | 1970 | |
Терешковой 10 | 9 | 1972 | |
Терешковой 12 | 9 | 1973 |
Центральный район[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
Державина 42 | 9 | 1973 | |
Державина 46 | 9 | 1973 | |
Ипподромская 31 | 9 | 1972 | |
Крылова 41 | 9 | 1972 | |
Крылова 45 | 9 | 1972 | |
Крылова 53 | 9 | 1972 | |
Крылова 67а | 9 | 1973 | |
Ольги Жилиной 31 | 9 | 1974 | |
Ольги Жилиной 58 | 9 | 1981 | I-464Д-114 |
Селезнёва 33 | 9 | 1973 | |
Селезнёва 33а | 9 | 1973 | |
Селезнёва 37 | 9 | 1986 | I-464Д-114 |
Фрунзе 53 | 9 | 1975 |
Двенадцатиэтажная модификация[править]
Перечень двенадцатиэтажных домов серии I-464[править]
Адрес | Этажность | Год постройки | Примечание |
---|---|---|---|
1905 года 30/1 | 12 | 1979 | Секции развернуты на 180º |
Бориса Богаткова 230 | 12 | 1985 | |
Бориса Богаткова 268 | 12 | 1979 | |
Бориса Богаткова 270 | 12 | 1979 | |
Вертковская 21 | 12 | 1978 | |
Гурьевская 42 | 12 | 1983 | |
Гусинобродское шоссе 15/2 | 12 | 1978 | |
Гусинобродское шоссе 23/1 | 12 | 1978 | |
Гусинобродское шоссе 31 | 12 | 1983 | |
Доватора 13 | 12 | 1980 | |
Доватора 19 | 12 | 1978 | |
Доватора 29/1 | 12 | 1978 | |
Киевская 14 | 12 | 1986 | |
Киевская 16 | 12 | 1983 | |
Киевская 28 | 12 | 1979 | |
Красноярская 32 | 12 | 1982 | |
Красноярская 34 | 12 | 1983 | |
Красноярская 36 | 12 | 1984 | |
Красноярская 38 | 12 | 1984 | |
Нарымская 21 | 12 | 1980 | |
Новосибирская 7 | 12 | 1979 | |
Новосибирская 24 | 12 | 1981 | |
Челюскинцев 17 | 12 | 1980 |