I-447

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пятиэтажный жилой дом серии I-447 (Авиастроителей 1/2)

Серия I-447 (1-447) — серия жилых кирпичных домов, разработанная институтом Гипрогор в 1958 году. Серия основана на конструктивной схеме с продольными несущими кирпичными стенами с пролетами 6 метров, поперечные перегородки устанавливаются с шагами 2,6 и 3,2 метра. В состав серии входят типовые проекты пятиэтажных и девятиэтажных жилых домов и общежитий. Дома серии I-447 есть в каждом районе Новосибирска.

  • Тип дома — кирпичный
  • Этажность — 4, 5, 9
  • Высота жилых помещений — 248 см
  • Квартиры — 1, 2, 3, 4 комнатные
  • Годы строительства — 1960-1980е гг.



Пятиэтажные дома[править]

Девятиэтажные дома[править]

Девятиэтажные кирпичные дома серии I-447 являются первыми типовым многоэтажными жилыми домами, построенными в Новосибирске: первый точечный жилой девятиэтажный дом возведён в 1963 году на Станиславском жилмассиве. Девятиэтажные дома серии строились в 1960-х — 1980-х годах и, как привило, располагаются среди массивов пятиэтажных домов группами по 2—4 штуки, либо по красной линии улицы (в этом случае дома имеют первый этаж с помещениями общественного назначения), иногда чередуясь при этом с пятиэтажными домами.

Типовой проект I-447С-25[править]

Жилой дом по проекту I-447С-25 (Ипподромская 45)

Типовой проект I-447С-25 — девятиэтажные кирпичные жилые дома. Строились как отдельно стоящими, так и сблокированными по несколько секций. Некоторые дома этого проекта имели девять жилых этажей и 2—3 этажа общественного назначения, располагающиеся ниже уровня первого жилого этажа в рельефе местности.

Перечень жилых домов по проекту I-447С-25:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
1905 года 18 9 1975
1905 года 85 9 1972
1905 года 87 9 1975
Аксёнова 44 9 1974
Адриена Лежена 16 9 1973
Блюхера 39 9 1979
Блюхера 47 9 1978
Блюхера 55 9 1969
Бориса Богаткова 199 9 1973
Бориса Богаткова 201 9 1975
Бориса Богаткова 250 9 1967
Бориса Богаткова 251 9 1972
Бориса Богаткова 252 9 1968
Бориса Богаткова 266/3 9 1984
Ватутина 4/1 9 1974
Вертковская 37 9 1977
Вертковская 39/1 9 1975
Гоголя 184 9 1972
Громова 7 9 1984
Дачная 19 9 1973
Дачная 21/3 9 1972
Дачная 32 9 1970
Дачная 38 9 1970
Дмитрия Шамшурина 10 9 1975
Есенина 14 12 1985
Есенина 15 9 1976
Есенина 16 12 1988
Есенина 25 9 1965
Есенина 27 9 1968
Жуковского 105/2 9 1978
Зорге 42 9 1976
Зорге 105 9 1972
Зорге 117/1 9 1971
Зорге 117/2 9 1971
Зорге 121 9 1971
Зорге 131 9 1972
Зорге 235 9 1973
Зорге 237 9 1973
Зорге 239 9 1973
Зорге 267 9 1973
Зорге 269 9 1973
Зорге 271 9 1974
Ипподромская 45 9 1969
Ипподромская 45а 9 1970
Кирова 110 9 1970
Кирова 112 9 1970
Кирова 114 9 1970
Колхидская 11 9 1979
Королёва 21 9 1973
Костычева 38/2 9 1984
Котовского 41 9 1980
Кошурникова 47 9 1967
Красный проспект 88 10 1968
Красный проспект 92 10 1967
Красный проспект 96 12 1968
Лазарева 29 9 1977
Лермонтова 36 9 1973
Невельского 59 9 1974
Невельского 63 9 1970
Некрасова 82 9 1976
Некрасова 84 9 1972
Немировича-Данченко 118/1 9 1975
Никитина 9 9 1969
Новая Заря 25/1 9 1975
Объединения 42 9 1974
Объединения 44 9 1972
Объединения 100/1 9 1970
Олеко Дундича 25 9 1978
Петропавловская 10а 9 1975
Петухова 32 9 1970
Петухова 34 9 1965
Петухова 56 9 1970
Петухова 58 9 1969
Карла Маркса проспект 28/1 9 1974
Революции 6 9 197Х—198Х 7 блок-секций
Революции 7 9 1977
Сибирская 17 9 1973
Сибиряков-Гвардейцев 44/3 9 1973
Сибиряков-Гвардейцев 44/4 9 1976
Сибиряков-Гвардейцев 55 9 1980
Советская 22а 9 1974
Станиславского 33 9 1976
Столетова 26 9 1972
Телевизионная 13 9 1976
Трикотажная 29 9 1969
Учительская 24 9 1978

Типовой проект I-447С-26[править]

Жилой дом по проекту I-447С-26 (Гоголя 39)

Одиночно стоящие точечные девятиэтажные кирпичные жилые дома, приблизительно квадратные в плане, как правило, на 54 квартиры. Строились в 1963—1976 гг.


Перечень жилых домов по проекту I-447С-26:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Адриена Лежена 8 9 1970
Адриена Лежена 10 9 1971
Адриена Лежена 12 9 1969
Адриена Лежена 14 9 1969
Богдана Хмельницкого 13 9 1966
Богдана Хмельницкого 15 9 1967
Богдана Хмельницкого 17 9 1966
Героев Труда 23 9 1972
Героев Труда 27а 9 1969
Героев Труда 29 9 1969
Героев Труда 31 9 1969
Гоголя 7 9 1965
Гоголя 9 9 1965
Гоголя 11 9 1965
Гоголя 39 9 1965
Гоголя 49 9 1965
Громова 8 9 1969
Громова 10 9 1968
Дачная 23 9 1965
Дачная 23/1 9 1965
Дачная 23/2 9 1965
Зорге 59 9 1969
Зорге 63 9 1968
Ильича 1 9 1966
Ильича 5 9 1967
Ильича 9 9 1967
Ильича 13 9 1968
Ильича 17 9 1968
Кошурникова 7 9 1971
Кошурникова 11 9 1971
Кошурникова 15 9 1971
Невельского 3 9 1969
Невельского 5 9 1970
Невельского 7 9 1969
Невельского 9 9 1970
Немировича-Данченко 12/1 9 1972
Немировича-Данченко 14/1 9 1967
Немировича-Данченко 14/2 9 1967
Немировича-Данченко 18/1 9 1968
Немировича-Данченко 18/2 9 1966
Немировича-Данченко 20/3 9 1966
Немировича-Данченко 28/1 9 1968
Немировича-Данченко 28/2 9 1963
Немировича-Данченко 30/1 9 1968
Немировича-Данченко 30/2 9 1968
Объединения 11 9 1968
Пермитина 20 9 1968
Пермитина 22 9 1969
Челюскинцев 52 9 1968
Шлюзовая 10 9 1973
Шлюзовая 14 9 1976
Шлюзовая 24 9 1974

Типовой проект I-447С-42[править]

Типовой проект I-447С-42 — девятиэтажный жилой точечный жилой дом на 54 квартиры. Дома этого проекта имеют прямоугольную в плане форму и ряд из четырёх балконов на стене большей длины.

Перечень жилых домов по проекту I-447С-42:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Бориса Богаткова 163/6 9 1972
Бориса Богаткова 171/2 9 1974
Бориса Богаткова 171/3 9 1974
Бориса Богаткова 185 9 1971
Бориса Богаткова 185/1 9 1971
Бориса Богаткова 193 9 1972
Бориса Богаткова 193/1 9 1972
Бориса Богаткова 205 9 1971
Бориса Богаткова 205/1 9 1971
Бориса Богаткова 205/2 9 1971
Геодезическая 21/1 9 1971
Лазарева 33 9 1971
Лескова 214/1 9 1979
Лескова 216 9 1979
Лескова 260 9 1972
Линейная 45 9 1971
Линейная 45/2 9 1971
Линейная 45/3 9 1971
Линейная 49 9 1970
Путевая 15 9 1977
Путевая 16 9 1978
Путевая 17 9 1974
Узорная 3 9 1975
Узорная 7 9 1973
Узорная 9 9 1969
Узорная 11 9 1971
Учительская 24 9 1978 Одна блок-секция
Челюскинцев 48 9 1976

Типовой проект I-447С-46[править]

Типовой проект I-447С-46 — девятиэтажный кирпичный жилой дом с квартирами для малосемейных

Перечень жилых домов по проекту I-447С-46:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Зорге 34 9 1977
Зорге 36 9 1977
Иванова 11 9 1980
Народная 81 9 1986
Макаренко 11 9 1975
Макаренко 13 9 1977
Селезнёва 26/1 9 1986
Серафимовича 14 9 1985

Типовые проекты I-447С-47, I-447С-48 и I-447С-49[править]

Типовые проекты I-447С-47, I-447С-48 и I-447С-49 — девятиэтажные кирпичные жилые дома большой протяжённости.

Перечень жилых домов по проектам I-447С-47, -48, -49:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Бориса Богаткова 163/8 9 1972
Бориса Богаткова 163/9 9 1973
Ватутина 11 9 1979
Ватутина 17 9 1971
Выставочная 32/1 9 1976
Гидромонтажная 46 9 1984
Народная 28/1 9 1971
Народная 30/1 9 1971
Котовского 42 9 1975
Котовского 48 9 1975
Котовского 52 9 1981
Ленина 59 9 1975
Максима Горького 104 9 1977
Петухова 118 9 1974
Серебренниковская 2/1 9 ????
Столетова 28 9 1973
Столетова 30 9 1973
Титова 35/1 9 1980
Титова 41/1 9 1972
Широкая 13 9 1978

Общежития[править]

Типовой проект I-447С-54[править]

Типовой проект I-447С-54 — девятиэтажное кирпичное общежитие. Блок-секция общежития состоит из двух жилых блоков, соединённых лестничной клеткой. В Новосибирске наиболее распространены общежития из двух блок-секций.

Перечень общежитий по проекту I-447С-54:[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Богдана Хмельницкого 107/1 9 1985
Вертковская 37 9 1977
Героев Революции 107 9 1991
Державина 59 9 1974
Добролюбова 12/1 9 1985
Забалуева 74 9 1972
Макаренко 33 9 ????
Ломоносова 59 9 1981
Объединения 39 9 1975
Объединения 39/1 9 1970-е
Сухарная 70 9 1977
Сухарная 70а 9 1985
Энгельса 14 9 1987