Военная 4
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
74831260 | Отдельностоящее здание | 1737 м² | 99926136 руб. |
Аренда[править]
Офис | Площадь | Арендная ставка | Этаж | Описание |
---|---|---|---|---|
413 | 86,1 м² | 750 руб./м² | 4 |
Организации[править]
Офис | Организация | Описание |
---|---|---|
511 | Sreda | коворкинг |
507 | Агрофармика | научно-производственная компания |
506 | Агрофармика | научно-производственная компания |
504 | Ymovie production | видеостудия |
411 | Ампир-V | строительно-отделочная компания |
410 | РУСИТЕК | |
403 | На Военной | |
312 | Крипто-Софт | |
311 | ПрофИТ | IT-компания |
210 | Свирель | рекламно-производственная компания |
205-207 | Стандартный просторный офис | |
201 | Альфа и Компания | агентство страховых услуг |
Галерея[править]
На карте[править]