Бориса Богаткова 266/2
Новосибирск Дзержинский район Золотая Нива м-н

| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1983 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество квартир | 192 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 116477528 | Универсальное помещение | 1 | 1223,8 м² | 185000000 руб. |
Организации
| Организация | Описание |
|---|---|
| Ярче! | сеть супермаркетов |
Галерея
На карте