Обская 50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
Deepseek (обсуждение | вклад) ПСФ: этажность по 2GIS (18 → 17) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| Год постройки = 2000 | | Год постройки = 2000 | ||
| Материал дома = монолит | | Материал дома = монолит | ||
| Количество этажей = | | Количество этажей = 17 | ||
| Количество подъездов = 3 | | Количество подъездов = 3 | ||
| Количество квартир = 221 | | Количество квартир = 221 | ||
Текущая версия от 22:23, 30 сентября 2026

| Застройщик | Первый строительный фонд |
|---|---|
| Год постройки | 2000 |
| Материал | монолит |
| Этажей | 17 |
| Подъездов | 3 |
| Квартир | 221 |
1 подъезд: квартиры 2–61
2 подъезд: квартиры 62–142
3 подъезд: квартиры 143–221