Первый строительный фонд
История застройщика «Первый строительный фонд» началась с создания молодежного жилищного кооператива «Энергетик» в 1988 году. К настоящему моменту организация МЖК «Энергетик» входит в группу компаний, объединенных единым именем «Первый строительный фонд». ГК имеет собственное производство всех основных стройматериалов: бетона (завод «РБУ»), кирпича (завод «ЛИКОЛОР») и крупных панелей (завод «АРМАТОН»). Это позволяет использовать при строительстве любую технологию домостроения: панельное, монолитное и кирпичное. Также в состав группы компаний «Первый строительный фонд» входит подрядчик «СМРстрой», управляющая организация и агентство недвижимости под названием «Первый строительный фонд», которая занимается реализацией не только объектов «ПСФ», но и продажей вторичной недвижимости и новостроек от других застройщиков.
К началу 2017 года «Первым строительным фондом» построено около 30 многоэтажных жилых домов. Сейчас усилия компании сосредоточены на строительстве двух жилых комплексов: ЖК «Весенний» в Первомайском районе и ЖК «Радужный каскад» в Ленинском.
Строящиеся объекты[править]
Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Сдача |
---|---|---|---|---|
Лен | Стартовая 1 Радужный каскад | 14 | кирпич | |
Прв | Заречная, 21 к2 (блок-секция 1-2) Весенний | 11 | каркас, кирпич | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 35 к1/3 | 16 | панель | 4 кв. 2019 |
Прв | Заречная 35 к2/3 | 16 | панель | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 35 к3/3 | 16 | панель | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 39 к1/4 | 16 | панель | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 39 к2/4 | 16 | панель | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 39 к3/4 | 16 | панель | 1 кв. 2019 |
Прв | Заречная 39 к4/4 | 16 | панель | 3 кв. 2020 |
Сданные жилые дома[править]
Год | Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Квартир | Общая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Прв | Заречная 29 Весенний | 25 | панель | 223 | |
2018 | Прв | Заречная 27 | 16 | панель | 208 | |
2017 | Прв | Заречная 13 | 10 | каркас, кирпич | 153 | |
2017 | Прв | Заречная 21 | 14-16 | каркас, кирпич | ||
2017 | Прв | Заречная 19 | 5 | кирпич | ||
2017 | Прв | Заречная 23 | 14 | панель | 153 | |
2016 | Прв | Заречная 17 | 10 | кирпич | 153 | |
2016 | Прв | Заречная 15 | 14 | кирпич | 104 | |
2016 | Злц | Кавалерийская 7 TIME | 19 | каркас, кирпич | 72 | |
2016 | Прв | Заречная 3 | 19 | каркас, кирпич | 166 | |
2015 | Прв | Заречная 5 | 19 | каркас, кирпич | 164 | |
2015 | Прв | Заречная 7 | 19 | каркас, кирпич | 164 | |
2014 | Прв | Заречная 9 | 19 | каркас, кирпич | 164 | |
2013 | Окт | Выборная 91/4 | 19 | каркас, кирпич | 377 | |
2013 | Прв | Заречная 6 | 16 | каркас, кирпич | 379 | |
2013 | Прв | Заречная 8 | 10 | кирпич | 324 | |
2013 | Прв | Первомайская 232 Весенний | 10 | кирпич | 259 | |
2012 | Злц | Кавалерийская 9 Чапаев Хаус | 13 | кирпич | 312 | |
2012 | Клн | Народная 50 Калинка | 17 | монолит, кирпич | 138 | |
2010 | Прв | Первомайская 234 Весенний | 10 | кирпич | ||
2010 | Лен | Стартовая 4 Радужный каскад | 10 | кирпич | ||
2009 | Прв | Заречная 4 Весенний | 10-12-14-16 | кирпич | 638 | |
2009 | Прв | Первомайская 236 Весенний | 10 | кирпич | 72 | 4248 кв.м |
2008 | Клн | Народная 54 Калинка | 10 | кирпич | ||
2008 | Лен | Стартовая 3 Радужный каскад | 10 | кирпич | 239 | 15683 кв.м |
2007 | Окт | Выборная 125/1 Счастливая страна | 10 | кирпич | 241 | |
2007 | Лен | Горская 2 | 10 | кирпич | ||
2007 | Клн | Народная 50/1 | 10 | кирпич | 59 | |
2007 | Клн | Народная 52 | 10 | кирпич | 119 | 4253 кв.м |
2007 | Окт | Обская 50/2 | 14 | кирпич | ||
2006 | Окт | Выборная 125/2 | 10 | кирпич | 7347 кв.м | |
2005 | Окт | Обская 50 | 17 | монолит | 15653 кв.м | |
2004 | Окт | Выборная 131/1 | 3 | кирпич | 21 | 1380 кв.м |
2003 | Окт | Выборная 129/2 | 10 | кирпич | 70 | 4570 кв.м |
2003 | Окт | Обская 50/1 | 10 | кирпич | 105 | 5506 кв.м |
2000 | Окт | Выборная 131 | 9 | кирпич | 6903 кв.м |
Филиалы[править]
Обская 50/2 |
Обская 48/1 |
Обская 50 |
Стартовая 1а |
Первомайская 236 |
Крылова 36 На Крылова |
+73833830526 |