Бориса Богаткова 173: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 173.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса Богаткова 173.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] [[Золотая Нива]] | ||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
{ | | Год постройки = 1970 | ||
|- | | Количество этажей = 9 | ||
| Год постройки | | Количество подъездов = 4 | ||
| Количество лифтов = 4 | |||
| Количество квартир = 143 | |||
| Количество этажей | }} | ||
| Количество подъездов | |||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
Версия от 09:33, 20 июня 2026

Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1970 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество квартир | 143 |