Петухова 14/4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото: читаемый многострочный вид |
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Петухова 14-4 (1).jpg | |||
Петухова 14-4 (2).jpg | |||
Петухова 14-4 (3).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 54.939729 | |latitude = 54.939729 | ||
|longitude = 82.887222 | |longitude = 82.887222 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 10:08, 13 сентября 2026

Новосибирск Кировский район Затулинский
| Застройщик | Ситех |
|---|---|
| Год постройки | 2013 |
| Материал | кирпич |
| Этажей | 14 |
| Подъездов | 5 |
| Квартир | 215 |
1 подъезд: квартиры 1–65
2 подъезд: квартиры 66–100
3 подъезд: квартиры 101–135
4 подъезд: квартиры 136–171
5 подъезд: квартиры 172–215
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Мария-Ра | сеть супермаркетов |