Заречная 23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Первомайский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Первомайский район]] | ||
| Строка 6: | Строка 4: | ||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
| Застройщик=Первый строительный фонд | | Застройщик = Первый строительный фонд | ||
| Год постройки=2017 | | Год постройки = 2017 | ||
| Материал дома = панель | | Материал дома = панель | ||
| Количество этажей=14 | | Количество этажей = 14 | ||
| Количество подъездов=1 | | Количество подъездов = 1 | ||
| Количество квартир=153 | | Количество квартир = 153 | ||
}} | }} | ||
| Строка 17: | Строка 15: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Заречная 23 | Заречная 23 2.jpg | ||
Заречная 23 3.jpg | |||
Заречная 23 4.jpg | |||
Заречная 23 | Заречная 23 5.jpg | ||
Заречная 23 | Заречная 23 6.jpg | ||
Заречная 23 | |||
Заречная 23 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия от 00:39, 17 января 2026
Новосибирск Первомайский район
| Застройщик | Первый строительный фонд |
|---|---|
| Год постройки | 2017 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 14 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 153 |
Галерея
[править]На карте
[править]