Бориса Богаткова 173: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 173.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса Богаткова 173.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] [[Золотая Нива]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Год постройки = 1970 | |||
| Материал дома = панель | |||
{ | | Количество этажей = 9 | ||
|- | | Количество подъездов = 4 | ||
| Год постройки | | Количество лифтов = 4 | ||
| Количество квартир = 143 | |||
| | }} | ||
| Количество этажей | |||
== На карте == | |||
| Количество подъездов | {{#widget:2gis | ||
| 4 | |latitude = 55.034921 | ||
| | |longitude = 82.971162 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Текущая версия от 09:35, 20 июня 2026

Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1970 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество квартир | 143 |
На карте
[править]