Бориса Богаткова 194/5: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
|- | | Типовой проект = I-464 | ||
| Год постройки | | Год постройки = 1986 | ||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество этажей | | Количество подъездов = 4 | ||
| Количество лифтов = 4 | |||
| | | Количество квартир = 216 | ||
| Количество подъездов | }} | ||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
1 подъезд: квартиры 1–54 | |||
2 подъезд: квартиры 55–108 | |||
3 подъезд: квартиры 109–162 | |||
4 подъезд: квартиры 163–216 | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.030303 | |||
|longitude = 82.97173 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |