Бориса Богаткова 266/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса Богаткова 266-2.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса Богаткова 266-2.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] Золотая Нива м-н | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Год постройки = 1983 | |||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество подъездов = 6 | |||
| Количество лифтов = 6 | |||
| Количество квартир = 192 | |||
}} | |||
{ | {{коммерция}} | ||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== Галерея == | == Галерея == | ||
| Строка 43: | Строка 24: | ||
Бориса Богаткова 266-2 (4).jpg | Бориса Богаткова 266-2 (4).jpg | ||
Бориса Богаткова 266-2 (3).jpg | Бориса Богаткова 266-2 (3).jpg | ||
Бориса Богаткова 266-2 1 этаж (план).jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== На карте == | == На карте == | ||
{{#widget:2gis | {{#widget:2gis | ||
|latitude = 55.041713 | |latitude = 55.041713 | ||
| Строка 52: | Строка 34: | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 05:19, 20 января 2026

Новосибирск Дзержинский район Золотая Нива м-н
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1983 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество квартир | 192 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 116477528 | Универсальное помещение | 1 | 1223,8 м² | 185000000 руб. |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Ярче! | сеть супермаркетов |
Галерея
[править]На карте
[править]