Комсомольская 4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Кировский район]] [[Северо-Чемской]] | ||
[[Северо-Чемской]] | |||
самый длинный дом в городе | самый длинный дом в городе | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Типовой проект | | Год постройки = 1988 | ||
| Количество этажей = 10 | |||
| Количество подъездов = 22 | |||
| Год постройки | | Количество лифтов = 22 | ||
| Количество квартир = 871 | |||
}} | |||
| Количество этажей | |||
| Количество подъездов | |||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 54.955623 | |||
|longitude = 82.969471 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Текущая версия от 04:54, 25 июля 2024
Новосибирск Кировский район Северо-Чемской
самый длинный дом в городе
Типовой проект | I-464 |
---|---|
Год постройки | 1988 |
Количество этажей | 10 |
Количество подъездов | 22 |
Количество лифтов | 22 |
Количество квартир | 871 |
Организации[править]
Организация | Описание |
---|---|
Ярче! | сеть супермаркетов |
Жилфонд | агентство недвижимости |
На карте[править]