Полтавская 47: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир») |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Ленинский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
|- | | Типовой проект = I-464 | ||
| Год постройки | | Год постройки = 1980 | ||
| Материал дома = панель | |||
| | | Количество этажей = 9 | ||
| Количество этажей | | Количество подъездов = 7 | ||
| Количество лифтов = 7 | |||
| Количество квартир = 252 | |||
| Количество подъездов | }} | ||
1 подъезд: квартиры 1–36 | |||
| Количество лифтов | |||
| Количество квартир | |||
2 подъезд: квартиры 37–72 | |||
3 подъезд: квартиры 73–108 | |||
4 подъезд: квартиры 109–144 | |||
5 подъезд: квартиры 145–180 | |||
6 подъезд: квартиры 181–216 | |||
7 подъезд: квартиры 217–252 | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 54.971476 | |||
|longitude = 82.845557 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} |
Текущая версия от 19:27, 19 июля 2024
Типовой проект | I-464 |
---|---|
Год постройки | 1980 |
Материал дома | панель |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 7 |
Количество квартир | 252 |
1 подъезд: квартиры 1–36
2 подъезд: квартиры 37–72
3 подъезд: квартиры 73–108
4 подъезд: квартиры 109–144
5 подъезд: квартиры 145–180
6 подъезд: квартиры 181–216
7 подъезд: квартиры 217–252
На карте[править]