СУ-9
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Год основания | 1941 |
Название | СУ-9 ОАО |
Строящиеся объекты[править]
Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Сдача |
---|---|---|---|---|
Дзж | Есенина 67, 65 стр (2 очередь) (в качестве генподрядчика) | 14 | кирпич |
Сданные жилые дома[править]
Год | Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Квартир | Общая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Окт | Декабристов 117 (в качестве генподрядчика) | 17 | каркас, кирпич | 170 | |
2013 | Дзж | Волочаевская 2 | 10 | 154 | ||
2008 | Окт | Кирова 46 | 16 | кирпич | 54 | 5381 кв.м |
2007 | Окт | Бориса Богаткова 185/2 | 10 | |||
2007 | Окт | Грибоедова 34 | 12 | |||
2006 | Злц | Ельцовская 20 | 15 | |||
2005 | Дзж | Есенина 8/3 | 12 | |||
2005 | Ж/д | Челюскинцев 48/1 | 16 | |||
2004 | Ж/д | Димитрова проспект 19 | 10 | |||
2003 | Дзж | Есенина 8/2 | 12 | |||
2002 | Цен | Максима Горького 86 | 8 | 22 | ||
2000 | Дзж | Есенина 10/3 | 10 | |||
2005 | Злц | Медкадры 9 | 9 | |||
1996 | Цен | Семьи Шамшиных 41 | 10 |
Театр «Глобус»
Здание администрации Новосибирской области
ЦУМ
Электроагрегат