Ольги Жилиной 73/1
| Год постройки | 2002 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество квартир | 65 |
1 подъезд: квартиры 1–27
2 подъезд: квартиры 28–65
На карте
править
| Год постройки | 2002 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество квартир | 65 |
1 подъезд: квартиры 1–27
2 подъезд: квартиры 28–65