Крашенинникова 3-й переулок 3/1
(перенаправлено с «Магнат корпус 2»)
Год постройки 2007
Аренда офисов
Офис | Площадь | Описание |
---|---|---|
10 | 31,61 м² | |
005 | 22,7 м² | |
004 | 11,85 м² | |
003 | 29,7 м² | |
001 | 22,58 м² |
Организации
Офис | Организация | Описание |
---|---|---|
9 | Грузовоз 54 | транспортная компания |
521 | ||
520 | ||
519 | ||
518 | ||
517 | А-Инж | инжиниринговая компания |
516 | А-Инж | инжиниринговая компания |
515 | ||
514 | Ситэб | монтажная компания |
513 | ||
512 | Лидер принт | рекламное агентство |
511 | ||
510 | ||
509 | ||
508 | ||
507 | ||
506 | СИБЭКС-НСК | |
505 | А-Инж | инжиниринговая компания |
504 | А-Инж | инжиниринговая компания |
503 | Скоми | торгово-сервисная компания |
502 | ||
501 | ||
421 | ||
420 | ||
419 | Аристократ | юридическая компания |
418 | ||
417 | ||
416 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
415 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
414 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
413 | ||
412 | ||
411 | ||
410 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
409 | ||
408 | ||
407 | ||
406 | ||
405 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
404 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
403 | Аристократ | юридическая компания |
402 | Мирина | торговая компания |
401 | Орматек | сеть салонов матрасов и кроватей |
321 | ||
320 | ||
319 | ||
318 | ||
317 | ||
316 | ||
315 | ||
… следующие результаты |
Галерея
На карте