Кронос
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Аренда офисов[править]
Офис | Этаж | Площадь | Описание |
---|---|---|---|
№10 | 1 | 17 м² | возле кофейни, в торг. галерее, вход не через ресепшн |
№11 | 1 | 26,7 м² | точка для воды, под салон, в торг. галерее, вход не через ресепшн |
№12 | 1 | 78 м² | отдельный вход с улицы, банковская касса, СУ |
№13 | 1 | 94 м² | стеклянное, отдельный вход с улицы, под магазин, пункт выдачи |
№14 | 1 | 215 м² | опен-спейс, отдельный вход с улицы |
№16 | 2 | 111,2 м² | входная зона, общий зал, темный кабинет + кабинет с витражными окнами |
№17 | 2 | 518,3 м² | кабинетная система, кабинет руководителя, витражные окна, конференц-зал |
№19 | 4 | 16 м² | 1 окно |
№20 | 4 | 19,5 м² | 1 окно |
№22 | 4 | 32,2 м² | вход через Инфолайн |
№24 | 4 | 80 м² | с ковролином, 2 окна, большая слышимость с соседями |
№25 | 4 | 150 м² | кабинетная система |
№27 | 4 | 441,2 м² | ресепшн, кухня, кабинет руководителя, СУ, кабинетная система |
№28 | 4 | 38,24 м² | тёмные, состоит из двух смежных |
№29 | 4 | 24 м² | тёмные |
№30 | 4 | 53,1 м² | тёмные |
№31 | 4 | 21,89 м² | тёмные |
№32 | 5 | 28,2 м² | тёмное, под склад |
№33 | 5 | 67 м² | |
№34 | 5 | 230 м² | |
№9 | 1 | 12 м² | возле кофейни, в торг. галерее, вход не через ресепшн |
Организации[править]
Этаж | ОФис | Организация | Описание | Контакты |
---|---|---|---|---|
10 | А блок | EY | аудиторские услуги | 211 90 07 |
8 | А блок | Агентство инвестиционного развития Новосибирской области | 289 27 25 | |
8 | Промышленно-логистический парк | управляющая компания | 325 25 03, 289 27 25 | |
7 | 710 | Ренессанс Кредит | коммерческий банк | 230 46 44, 230 46 41 |
7 | РОСТСТРОЙИНВЕСТ | +79835500707+79059892698 | ||
6 | В блок | АЛРОСА Бизнес-сервис | 210 61 00 | |
6 | Б блок | Новосибоблфарм | органы государственного надзора | 363 25 35 |
6 | 669 | АВТО ПАРТНЕРС | лизинговая компания | +79232472020 |
5 | Всемайки.ру | офис | 233 43 44 | |
5 | Printclick | онлайн-сервис дизайна и заказа визиток | ||
4 | Б блок | Сибирский Антрацит | производственная компания | 227 77 80, 433 89 29 |
4 | 419 | Лаки Парк | компания по продаже земельных участков и малоэтажных домов | 287 57 70 |
4 | 417/2 | PCMA | академия профессионального коучинга и наставничества | +79139248804+79133995549 |
4 | 417 | Система Лизинг 24 | лизинговая компания | 373 21 24+79640962303 |
4 | 413 | АКБ Международный финансовый клуб | 363 17 23, 363 17 24 | |
4 | 404 | Пульс цен | интернет-площадка для бизнеса | |
4 | 404-5 | Деловой квартал | городской бизнес-портал | 289 21 12, 289 21 13 |
4 | 404-4 | Blizko.ru | интернет-портал | 289 27 38, 289 27 37, 289 27 39 |
4 | 416 | Лиртана | 375 04 39 | |
4 | Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области | 238 66 74 | ||
3 | А-302 | СВЭЛ | 230 56 28 | |
2 | Кронос | управляющая компания | 373 32 69, 211 29 11 | |
2 | А блок | Hikvision | 280 43 94 | |
1,7 | B-112 | Экология-Новосибирск | региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами | 304 90 31, 304 90 58, 372 05 34 |
1, 2 | Росбанк | |||
1 | Clever Irish Pub | 289 28 98+79513799734 | ||
1 | Гудман | стейк-хаус | 289 25 25 | |
1 | Бодрый день | мини-кофейня | ||
1 | Химчистка Чайка | сеть химчисток-прачечных | 239 36 36+79137293541 | |
1 | Wellcome | студия красоты | 223 37 00, 310 61 20 | |
1 | Алёкма | мини-маркет | ||
1 | Золотая Корона | система платежных сервисов | ||
1 | 111 | Pac Group | туроператор | 388 58 10+79139573090 |
1 | Я помогу! | +79045818129 | ||
1 | Сибирь глобал медиа | 286 81 14, 286 81 12 | ||
-2 | Da'Car | автомойка | 239 64 72 |
Галерея[править]
На карте[править]