ГК Стрижи
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Группа компаний «Стрижи» сравнительно молода – организация была зарегистрирована в 2012 году. Освоение Новосибирска застройщик начал с комплексного развития улицы Кубовой в Заельцовском районе. За несколько лет депрессивная территория с малоэтажными аварийными и ветхими зданиями на границе города превратилась в комфортную благоустроенную среду с современными кирпичными домами.
К началу 2018 года, всего за шесть лет, застройщик ввел в эксплуатацию почти 30 многоэтажных жилых домов. География строительства тоже расширилась: теперь в заделе у строительной организации есть проекты в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах города.
Строящиеся объекты[править]
Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Сдача |
---|---|---|---|---|
Злц | Кубовая 1 стр Солнечные часы | 10 | кирпич | 4 кв. 2018 |
Злц | Охотская 86/2 д1 стр Эволюция | 12 | монолит, кирпич | 2 кв. 2020 |
Клн | Мясниковой 30 дом №2 3 очередь Северная Корона | 7-12 | кирпич | 2 кв. 2020 |
Клн | Мясниковой 30 к1, к2 2 очередь Северная Корона | 16 | монолит, кирпич | 4 кв. 2018 |
Окт | Кошурникова 22/2 стр Пифагор | 21, 23 | монолит, кирпич | 2 кв. 2019 |
Сданные жилые дома[править]
Год | Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Квартир | Общая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Окт | Кирова 236 Стрижи на Кирова | 17, 20 | монолит, кирпич | 285 | |
2018 | Злц | Лобачевского 71, 71/1, 71/2 Начало мая Стрижи | 9, 13 | кирпич | 474 | |
2017 | Злц | Лобачевского 72, 73, 74, 75 Начало мая Светлая роща-3 | 13 | кирпич | ||
2017 | Клн | Мясниковой 30 Северная Корона | 7-13 | кирпич | 715 | |
2016 | Злц | Стрижи микрорайон 11 Кленовая аллея-3 | 10 | кирпич | 188 | 11278,5 кв.м |
2016 | Клн | Мясниковой 6/1, 6/2, 6/3 Стрижи на Родниках | 16 | каркас, кирпич | 398 | |
2015 | Злц | Кубовая 92 Светлая роща-2 Стрижи | 10 | кирпич | ||
2015 | Злц | Кубовая 92/1 Светлая роща-2 Стрижи | 10 | кирпич | ||
2015 | Злц | Кубовая 92/2 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 160 | |
2015 | Злц | Кубовая 96 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 148 | 8317,3 кв.м |
2015 | Злц | Кубовая 96/1 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 148 | 8317,3 кв.м |
2015 | Злц | Кубовая 96/2 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 240 | 12466,95 кв.м |
2015 | Злц | Кубовая 96/4 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 319 | 16618,8 кв.м |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 1 Кленовая аллея-2 | 11 | кирпич | 448 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 2 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 38 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 3 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 40 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 4 Кленовая аллея-2 | 10 | кирпич | 358 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 5 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 40 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 6 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | ||
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 7 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 38 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 8 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 57 | |
2014 | Злц | Стрижи микрорайон 9 Кленовая аллея-2 | 5 | кирпич | 38 | |
2014 | Злц | Кубовая 96/3 Светлая роща-2 | 5 | кирпич | 40 | |
2014 | Злц | Кубовая 94 Светлая роща-2 | 10 | кирпич | 231 | 17873 кв.м |
2013 | Злц | Кубовая 115, 115/1 Кленовая аллея | 10 | кирпич | 160, 240 | |
2012 | Злц | Кубовая 113/1 Светлая роща | 5 | кирпич | 267 |
Ссылки[править]
- Официальный сайт застройщика «Стрижи»
- http://www.instagram.com/gk strizhi/
- http://www.facebook.com/Srtizhi/
- http://vk.com/m.strizhi