Бородина 1 стр 4 секция
Перейти к навигации
Перейти к поиску


1 комн. 32,90 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №847 | 24 | 32,9 м² | продано | |
| №836 | 23 | 33 м² | продано | |
| №825 | 22 | 33 м² | продано | |
| №814 | 21 | 33 м² | продано | |
| №803 | 20 | 33 м² | продано | |
| №792 | 19 | 33,1 м² | продано | |
| №781 | 18 | 33,1 м² | продано | |
| №770 | 17 | 33,1 м² | продано | |
| №759 | 16 | 33,2 м² | продано | |
| №748 | 15 | 33,2 м² | продано | |
| №737 | 14 | 33,2 м² | продано | |
| №726 | 13 | 33,3 м² | продано | |
| №715 | 12 | 33,3 м² | продано | |
| №704 | 11 | 33,3 м² | продано | |
| №693 | 10 | 33,4 м² | продано | |
| №682 | 9 | 33,4 м² | 2354700 руб. | бронь |
| №671 | 8 | 33,4 м² | продано | |
| №660 | 7 | 33,5 м² | продано | |
| №649 | 6 | 33,5 м² | продано | |
| №638 | 5 | 33,5 м² | продано | |
| №627 | 4 | 33,6 м² | продано | |
| №616 | 3 | 33,6 м² | продано | |
| №605 | 2 | 33,6 м² | продано | |
| №594 | 1 | 33,7 м² | продано |
2 комн. 53,90 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №848 | 24 | 53,9 м² | продано | |
| №837 | 23 | 54,1 м² | 3381250 руб. | свободно |
| №826 | 22 | 54,1 м² | 3381250 руб. | свободно |
| №815 | 21 | 54,1 м² | продано | |
| №804 | 20 | 54,1 м² | продано | |
| №793 | 19 | 54,1 м² | 3381250 руб. | бронь |
| №782 | 18 | 54,1 м² | продано | |
| №771 | 17 | 54,1 м² | продано | |
| №760 | 16 | 54,1 м² | продано | |
| №749 | 15 | 54,1 м² | продано | |
| №738 | 14 | 54,1 м² | продано | |
| №727 | 13 | 54,3 м² | продано | |
| №716 | 12 | 54,3 м² | 3393750 руб. | бронь |
| №705 | 11 | 54,3 м² | продано | |
| №694 | 10 | 54,3 м² | продано | |
| №683 | 9 | 54,3 м² | продано | |
| №672 | 8 | 54,4 м² | продано | |
| №661 | 7 | 54,4 м² | продано | |
| №650 | 6 | 54,4 м² | продано | |
| №639 | 5 | 54,4 м² | продано | |
| №628 | 4 | 54,5 м² | продано | |
| №617 | 3 | 54,5 м² | продано | |
| №606 | 2 | 54,5 м² | продано | |
| №595 | 1 | 54,6 м² | 3139500 руб. | бронь |
3 комн. студия 68,20 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №839 | 24 | 68,2 м² | продано | |
| №828 | 23 | 68,6 м² | продано | |
| №817 | 22 | 68,6 м² | продано | |
| №806 | 21 | 68,6 м² | продано | |
| №795 | 20 | 68,6 м² | продано | |
| №784 | 19 | 68,7 м² | 4018950 руб. | свободно |
| №773 | 18 | 68,7 м² | продано | |
| №762 | 17 | 68,7 м² | продано | |
| №751 | 16 | 68,9 м² | продано | |
| №740 | 15 | 68,9 м² | 4030650 руб. | свободно |
| №729 | 14 | 68,9 м² | продано | |
| №718 | 13 | 69 м² | продано | |
| №707 | 12 | 69 м² | 4036500 руб. | свободно |
| №696 | 11 | 69 м² | продано | |
| №685 | 10 | 69,1 м² | продано | |
| №674 | 9 | 69,1 м² | 4042350 руб. | свободно |
| №663 | 8 | 69,2 м² | продано | |
| №652 | 7 | 69,3 м² | 4054050 руб. | свободно |
| №641 | 6 | 69,3 м² | продано | |
| №630 | 5 | 69,3 м² | продано | |
| №619 | 4 | 69,5 м² | продано | |
| №608 | 3 | 69,5 м² | 4031000 руб. | свободно |
| №597 | 2 | 69,5 м² | продано | |
| №587 | 1 | 69,7 м² | продано |
1 комн. студия 32,00 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №840 | 24 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №829 | 23 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №818 | 22 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №807 | 21 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №796 | 20 | 32 м² | продано | |
| №785 | 19 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №774 | 18 | 32,1 м² | продано | |
| №763 | 17 | 32,1 м² | 2150700 руб. | свободно |
| №752 | 16 | 32,1 м² | продано | |
| №741 | 15 | 32,1 м² | 2150700 руб. | свободно |
| №730 | 14 | 32,1 м² | продано | |
| №719 | 13 | 32,2 м² | продано | |
| №708 | 12 | 32,2 м² | 2157400 руб. | свободно |
| №697 | 11 | 32,2 м² | продано | |
| №686 | 10 | 32,2 м² | продано | |
| №675 | 9 | 32,2 м² | продано | |
| №664 | 8 | 32,2 м² | продано | |
| №653 | 7 | 32,2 м² | продано | |
| №642 | 6 | 32,2 м² | продано | |
| №631 | 5 | 32,2 м² | продано | |
| №620 | 4 | 32,3 м² | продано | |
| №609 | 3 | 32,3 м² | продано | |
| №598 | 2 | 32,3 м² | продано | |
| №588 | 1 | 32,4 м² | продано |
1 комн. 32,10 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №842 | 24 | 32,1 м² | 2166750 руб. | свободно |
| №831 | 23 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №820 | 22 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №809 | 21 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №798 | 20 | 32,1 м² | 2182800 руб. | бронь |
| №787 | 19 | 32,1 м² | 2182800 руб. | бронь |
| №776 | 18 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №765 | 17 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №754 | 16 | 32,6 м² | 2216800 руб. | свободно |
| №743 | 15 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №732 | 14 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №721 | 13 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №710 | 12 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №699 | 11 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №688 | 10 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №677 | 9 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №666 | 8 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №655 | 7 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №644 | 6 | 32,3 м² | 2196400 руб. | бронь |
| №611 | 3 | 32,4 м² | 2203200 руб. | свободно |
| №600 | 2 | 32,4 м² | 2203200 руб. | свободно |
1 комн. 32,10 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки 1Е.2
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №843 | 24 | 32,1 м² | 2166750 руб. | свободно |
| №832 | 23 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №821 | 22 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №810 | 21 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №799 | 20 | 32,1 м² | 2182800 руб. | свободно |
| №788 | 19 | 32,1 м² | 2182800 руб. | бронь |
| №766 | 17 | 32,2 м² | 2189600 руб. | свободно |
| №755 | 16 | 32,6 м² | 2216800 руб. | свободно |
| №744 | 15 | 32,2 м² | 2189600 руб. | свободно |
| №733 | 14 | 32,2 м² | 2189600 руб. | свободно |
| №722 | 13 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №711 | 12 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №689 | 10 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №678 | 9 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №667 | 8 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №656 | 7 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №645 | 6 | 32,3 м² | 2196400 руб. | свободно |
| №612 | 3 | 32,4 м² | 2203200 руб. | свободно |
| №601 | 2 | 32,4 м² | 2203200 руб. | свободно |
1 комн. студия 32,00 м² блок секция 4 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №845 | 24 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №834 | 23 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №823 | 22 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №812 | 21 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №801 | 20 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №790 | 19 | 32 м² | 2144000 руб. | свободно |
| №779 | 18 | 32,1 м² | 2150700 руб. | свободно |
| №768 | 17 | 32,1 м² | 2150700 руб. | свободно |
| №757 | 16 | 32,1 м² | продано | |
| №746 | 15 | 32,1 м² | 2150700 руб. | свободно |
| №735 | 14 | 32,1 м² | продано | |
| №724 | 13 | 32,2 м² | 2157400 руб. | свободно |
| №713 | 12 | 32,2 м² | 2157400 руб. | свободно |
| №702 | 11 | 32,2 м² | продано | |
| №691 | 10 | 32,2 м² | продано | |
| №680 | 9 | 32,2 м² | 2157400 руб. | свободно |
| №669 | 8 | 32,2 м² | продано | |
| №658 | 7 | 32,2 м² | продано | |
| №647 | 6 | 32,2 м² | 2157400 руб. | свободно |
| №636 | 5 | 32,2 м² | продано | |
| №625 | 4 | 32,3 м² | продано | |
| №614 | 3 | 32,3 м² | 2131800 руб. | свободно |
| №603 | 2 | 32,3 м² | 2131800 руб. | свободно |
| №592 | 1 | 32,4 м² | продано |