Бородина 1 стр 3 секция


1 комн. студия 32,00 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №582 | 24 | 32 м² | продано | |
| №571 | 23 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №560 | 22 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №549 | 21 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №538 | 20 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №527 | 19 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №516 | 18 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №505 | 17 | 32,1 м² | продано | |
| №494 | 16 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №483 | 15 | 32,1 м² | продано | |
| №472 | 14 | 32,1 м² | продано | |
| №461 | 13 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №450 | 12 | 32,2 м² | продано | |
| №439 | 11 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №428 | 10 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №417 | 9 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №406 | 8 | 32,2 м² | продано | |
| №395 | 7 | 32,2 м² | продано | |
| №384 | 6 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №373 | 5 | 32,2 м² | продано | |
| №362 | 4 | 32,3 м² | продано | |
| №351 | 3 | 32,3 м² | продано | |
| №340 | 2 | 32,3 м² | 2067200 руб. | свободно |
1 комн. 32,90 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №584 | 24 | 32,9 м² | продано | |
| №573 | 23 | 32,9 м² | продано | |
| №562 | 22 | 32,9 м² | продано | |
| №551 | 21 | 33 м² | продано | |
| №540 | 20 | 33 м² | продано | |
| №529 | 19 | 33,1 м² | продано | |
| №518 | 18 | 33,1 м² | продано | |
| №507 | 17 | 33,1 м² | продано | |
| №496 | 16 | 33,2 м² | 2257600 руб. | свободно |
| №485 | 15 | 33,2 м² | продано | |
| №474 | 14 | 33,2 м² | продано | |
| №463 | 13 | 33,3 м² | 2264400 руб. | свободно |
| №452 | 12 | 33,3 м² | продано | |
| №441 | 11 | 33,3 м² | продано | |
| №430 | 10 | 33,4 м² | продано | |
| №419 | 9 | 33,4 м² | продано | |
| №408 | 8 | 33,4 м² | продано | |
| №397 | 7 | 33,5 м² | продано | |
| №386 | 6 | 33,5 м² | продано | |
| №375 | 5 | 33,5 м² | продано | |
| №364 | 4 | 33,6 м² | продано | |
| №353 | 3 | 33,6 м² | продано | |
| №342 | 2 | 33,6 м² | продано |
2 комн. 53,90 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №585 | 24 | 53,9 м² | продано | |
| №574 | 23 | 54 м² | продано | |
| №563 | 22 | 54 м² | продано | |
| №552 | 21 | 54,1 м² | 3164850 руб. | свободно |
| №541 | 20 | 54,1 м² | 3164850 руб. | свободно |
| №530 | 19 | 54,1 м² | 3164850 руб. | свободно |
| №519 | 18 | 54,1 м² | продано | |
| №508 | 17 | 54,1 м² | продано | |
| №497 | 16 | 54,1 м² | 3164850 руб. | свободно |
| №486 | 15 | 54,1 м² | 3164850 руб. | бронь |
| №475 | 14 | 54,1 м² | продано | |
| №464 | 13 | 54,3 м² | 3176550 руб. | свободно |
| №453 | 12 | 54,3 м² | 3176550 руб. | бронь |
| №442 | 11 | 54,3 м² | продано | |
| №431 | 10 | 54,3 м² | продано | |
| №420 | 9 | 54,3 м² | продано | |
| №409 | 8 | 54,4 м² | 3182400 руб. | бронь |
| №398 | 7 | 54,4 м² | продано | |
| №387 | 6 | 54,4 м² | продано | |
| №376 | 5 | 54,4 м² | продано | |
| №365 | 5 | 54,5 м² | продано | |
| №354 | 3 | 54,5 м² | продано | |
| №343 | 2 | 54,5 м² | продано |
2 комн. 53,00 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №575 | 24 | 54,6 м² | продано | |
| №564 | 23 | 54,6 м² | продано | |
| №553 | 22 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №542 | 21 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №531 | 20 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №520 | 19 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №509 | 18 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №498 | 17 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №487 | 16 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №476 | 15 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №465 | 14 | 54,6 м² | продано | |
| №454 | 13 | 54,6 м² | 3194100 руб. | свободно |
| №443 | 12 | 54,6 м² | 3194100 руб. | бронь |
| №432 | 11 | 54,6 м² | продано | |
| №421 | 10 | 54,6 м² | продано | |
| №410 | 9 | 54,6 м² | 3194100 руб. | бронь |
| №399 | 8 | 54,6 м² | продано | |
| №388 | 7 | 54,6 м² | продано | |
| №377 | 6 | 54,6 м² | продано | |
| №366 | 5 | 54,6 м² | продано | |
| №355 | 4 | 54,6 м² | продано | |
| №344 | 3 | 54,6 м² | продано | |
| №333 | 3 | 54,6 м² | продано | |
| №323 | 1 | 53 м² | продано |
3 комн. студия 68,20 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №576 | 24 | 68,2 м² | продано | |
| №565 | 23 | 68,4 м² | продано | |
| №554 | 22 | 68,4 м² | 3830400 руб. | свободно |
| №543 | 21 | 68,6 м² | 3841600 руб. | свободно |
| №532 | 20 | 68,6 м² | 3841600 руб. | бронь |
| №521 | 19 | 68,7 м² | 3847200 руб. | свободно |
| №510 | 18 | 68,7 м² | 3847200 руб. | свободно |
| №499 | 17 | 68,7 м² | 3847200 руб. | свободно |
| №488 | 16 | 68,9 м² | 3858400 руб. | свободно |
| №477 | 15 | 68,9 м² | продано | |
| №466 | 14 | 68,9 м² | 3858400 руб. | свободно |
| №455 | 13 | 69 м² | 3864000 руб. | свободно |
| №444 | 12 | 69 м² | продано | |
| №433 | 11 | 69 м² | продано | |
| №422 | 10 | 69,1 м² | 3869600 руб. | свободно |
| №411 | 9 | 69,1 м² | продано | |
| №400 | 8 | 69,2 м² | 3875200 руб. | свободно |
| №389 | 7 | 69,3 м² | продано | |
| №378 | 6 | 69,3 м² | продано | |
| №367 | 5 | 69,3 м² | продано | |
| №356 | 4 | 69,5 м² | продано | |
| №345 | 3 | 69,5 м² | продано | |
| №334 | 2 | 69,5 м² | продано | |
| №324 | 1 | 69,7 м² | продано |
1 комн. студия 32,00 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №577 | 24 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №566 | 23 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №555 | 22 | 32 м² | продано | |
| №544 | 21 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №533 | 20 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №522 | 19 | 32 м² | 2064000 руб. | свободно |
| №511 | 18 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №500 | 17 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №489 | 16 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №478 | 15 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №467 | 14 | 32,1 м² | 2070450 руб. | свободно |
| №456 | 13 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №445 | 12 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №434 | 11 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №423 | 10 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №412 | 9 | 32,2 м² | продано | |
| №401 | 8 | 32,2 м² | продано | |
| №390 | 7 | 32,2 м² | продано | |
| №379 | 6 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №368 | 5 | 32,2 м² | 2076900 руб. | свободно |
| №357 | 4 | 32,3 м² | продано | |
| №346 | 3 | 32,3 м² | продано | |
| №335 | 2 | 32,3 м² | продано | |
| №325 | 1 | 32,4 м² | продано |
1 комн. 35,60 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №578 | 24 | 35,6 м² | 2225000 руб. | свободно |
| №567 | 23 | 35,6 м² | 2260600 руб. | свободно |
| №556 | 22 | 35,6 м² | 2260600 руб. | свободно |
| №545 | 21 | 35,7 м² | 2266950 руб. | свободно |
| №534 | 20 | 35,7 м² | 2266950 руб. | свободно |
| №523 | 19 | 35,8 м² | 2273300 руб. | свободно |
| №512 | 18 | 35,8 м² | 2273300 руб. | свободно |
| №501 | 17 | 35,8 м² | 2273300 руб. | свободно |
| №490 | 16 | 35,9 м² | 2279650 руб. | свободно |
| №479 | 15 | 35,9 м² | продано | |
| №468 | 14 | 35,9 м² | 2279650 руб. | свободно |
| №457 | 13 | 36 м² | 2286000 руб. | свободно |
| №446 | 12 | 36 м² | продано | |
| №435 | 11 | 36 м² | продано | |
| №424 | 10 | 36,1 м² | продано | |
| №413 | 9 | 36,1 м² | продано | |
| №402 | 8 | 36,1 м² | продано | |
| №391 | 7 | 36,2 м² | продано | |
| №380 | 6 | 36,2 м² | продано | |
| №369 | 5 | 36,2 м² | продано | |
| №358 | 4 | 36,2 м² | продано | |
| №347 | 3 | 36,2 м² | продано | |
| №336 | 2 | 36,2 м² | продано | |
| №326 | 1 | 36,2 м² | продано |
1 комн. 32,10 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №579 | 24 | 32,1 м² | 2086500 руб. | свободно |
| №568 | 23 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №557 | 22 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №546 | 21 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №535 | 20 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №524 | 19 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №513 | 18 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №502 | 17 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №491 | 16 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №480 | 15 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №469 | 14 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №458 | 13 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №447 | 12 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №436 | 11 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №425 | 10 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №414 | 9 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №403 | 8 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №392 | 7 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №381 | 6 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №370 | 5 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №348 | 3 | 32,4 м² | 2122200 руб. | свободно |
| №337 | 2 | 32,4 м² | 2122200 руб. | свободно |
| №327 | 1 | 32,5 м² | 2063750 руб. | свободно |
1 комн. 32,10 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки 1Е.2
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №569 | 23 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №558 | 22 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №547 | 21 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №536 | 20 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №525 | 19 | 32,1 м² | 2102550 руб. | свободно |
| №514 | 18 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №503 | 17 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №492 | 16 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №481 | 15 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №470 | 14 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №459 | 13 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №448 | 12 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №437 | 11 | 32,2 м² | 2109100 руб. | свободно |
| №426 | 10 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №415 | 9 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №404 | 8 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №393 | 7 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №382 | 6 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №371 | 5 | 32,3 м² | 2115650 руб. | свободно |
| №360 | 4 | 32,4 м² | 2122200 руб. | свободно |
| №349 | 3 | 32,4 м² | 2122200 руб. | свободно |
| №338 | 2 | 32,4 м² | 2122200 руб. | свободно |
| №328 | 1 | 36,2 м² | 2208200 руб. | свободно |
1 комн. 35,60 м² блок секция 3 в ЖК Новые Матрешки
| Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №581 | 24 | 35,6 м² | 2225000 руб. | бронь |
| №570 | 23 | 35,6 м² | 2260600 руб. | свободно |
| №559 | 22 | 35,6 м² | 2260600 руб. | свободно |
| №548 | 21 | 35,7 м² | 2266950 руб. | свободно |
| №537 | 20 | 35,7 м² | 2266950 руб. | свободно |
| №526 | 19 | 35,8 м² | продано | |
| №515 | 18 | 35,8 м² | 2273300 руб. | свободно |
| №504 | 17 | 35,8 м² | 2273300 руб. | свободно |
| №493 | 16 | 35,9 м² | 2279650 руб. | свободно |
| №482 | 15 | 35,9 м² | 2279650 руб. | свободно |
| №471 | 14 | 35,9 м² | 2279650 руб. | свободно |
| №460 | 13 | 36 м² | 2286000 руб. | бронь |
| №449 | 12 | 36 м² | продано | |
| №438 | 11 | 36 м² | продано | |
| №427 | 10 | 36,1 м² | продано | |
| №416 | 9 | 36,1 м² | продано | |
| №405 | 8 | 36,1 м² | продано | |
| №394 | 7 | 36,2 м² | продано | |
| №383 | 6 | 36,2 м² | продано | |
| №372 | 5 | 36,2 м² | продано | |
| №361 | 4 | 36,2 м² | продано | |
| №350 | 3 | 36,2 м² | продано | |
| №339 | 2 | 36,2 м² | продано |