Бородина 1 стр 1 секция
Перейти к навигации
Перейти к поиску
2 комн. 58,60 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№97 | 18 | 59,2 м² | 3433600 руб. | свободно |
№91 | 17 | 59,2 м² | 3433600 руб. | свободно |
№85 | 16 | 59,2 м² | 3433600 руб. | свободно |
№7 | 3 | 59,6 м² | 3456800 руб. | свободно |
№79 | 15 | 59,2 м² | 3433600 руб. | свободно |
№73 | 14 | 59,3 м² | 3439400 руб. | свободно |
№67 | 13 | 59,3 м² | 3439400 руб. | свободно |
№61 | 12 | 59,3 м² | 3439400 руб. | свободно |
№55 | 11 | 59,4 м² | 3445200 руб. | свободно |
№49 | 10 | 59,4 м² | 3445200 руб. | свободно |
№43 | 9 | 59,4 м² | 3445200 руб. | свободно |
№37 | 8 | 59,5 м² | 3451000 руб. | свободно |
№31 | 7 | 59,5 м² | 3451000 руб. | свободно |
№25 | 6 | 59,5 м² | 3451000 руб. | свободно |
№1 | 2 | 59,6 м² | продано | |
№19 | 5 | 59,6 м² | 3456800 руб. | свободно |
№13 | 4 | 59,6 м² | 3456800 руб. | свободно |
№133 | 24 | 58,9 м² | 3357300 руб. | бронь |
№127 | 23 | 58,9 м² | продано | |
№121 | 22 | 58,9 м² | продано | |
№115 | 21 | 58,9 м² | 3416200 руб. | свободно |
№109 | 20 | 58,9 м² | 3416200 руб. | свободно |
№103 | 19 | 59,2 м² | 3433600 руб. | свободно |
2 комн. 58,30 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№98 | 18 | 58,5 м² | 3422250 руб. | свободно |
№92 | 17 | 58,6 м² | 3428100 руб. | свободно |
№8 | 3 | 59 м² | продано | |
№86 | 16 | 58,6 м² | 3428100 руб. | свободно |
№80 | 15 | 58,6 м² | 3428100 руб. | свободно |
№74 | 14 | 58,7 м² | 3433950 руб. | свободно |
№68 | 13 | 58,7 м² | 3433950 руб. | свободно |
№62 | 12 | 58,7 м² | 3433950 руб. | свободно |
№56 | 11 | 58,8 м² | 3439800 руб. | свободно |
№50 | 10 | 58,8 м² | 3439800 руб. | свободно |
№44 | 9 | 58,8 м² | 3439800 руб. | свободно |
№38 | 8 | 58,9 м² | 3445650 руб. | свободно |
№32 | 7 | 58,9 м² | 3445650 руб. | свободно |
№2 | 2 | 58,3 м² | 3264800 руб. | свободно |
№26 | 6 | 58,9 м² | 3445650 руб. | свободно |
№20 | 5 | 59 м² | 3451500 руб. | бронь |
№14 | 4 | 59 м² | продано | |
№134 | 24 | 58,3 м² | продано | |
№128 | 23 | 58,3 м² | 3410550 руб. | свободно |
№122 | 22 | 58,3 м² | 3410550 руб. | свободно |
№116 | 21 | 58,4 м² | 3416400 руб. | свободно |
№110 | 20 | 58,4 м² | 3416400 руб. | свободно |
№104 | 19 | 58,5 м² | 3422250 руб. | свободно |
1 комн. 38,20 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№9 | 3 | 38,9 м² | продано | |
№99 | 18 | 38,4 м² | продано | |
№93 | 17 | 38,5 м² | 2387000 руб. | свободно |
№87 | 16 | 38,5 м² | 2387000 руб. | свободно |
№81 | 15 | 38,5 м² | 2387000 руб. | свободно |
№75 | 14 | 38,6 м² | 2393200 руб. | свободно |
№69 | 13 | 38,6 м² | продано | |
№63 | 12 | 38,6 м² | 2393200 руб. | свободно |
№57 | 11 | 38,7 м² | 2399400 руб. | свободно |
№51 | 10 | 38,7 м² | продано | |
№45 | 9 | 38,7 м² | продано | |
№3 | 2 | 39 м² | продано | |
№39 | 8 | 38,8 м² | продано | |
№33 | 7 | 38,8 м² | продано | |
№27 | 6 | 38,8 м² | продано | |
№21 | 5 | 38,9 м² | продано | |
№15 | 4 | 38,9 м² | продано | |
№135 | 24 | 38,2 м² | продано | |
№129 | 23 | 38,2 м² | 2368400 руб. | свободно |
№123 | 22 | 38,2 м² | 2368400 руб. | свободно |
№117 | 21 | 38,3 м² | 2374600 руб. | свободно |
№111 | 20 | 38,3 м² | 2374600 руб. | свободно |
№105 | 19 | 38,4 м² | 2380800 руб. | свободно |
1 комн. 36,80 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№94 | 17 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№88 | 16 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№82 | 15 | 37,1 м² | 2300200 руб. | свободно |
№76 | 14 | 37,2 м² | 2306400 руб. | свободно |
№70 | 13 | 37,2 м² | 2306400 руб. | свободно |
№64 | 12 | 37,2 м² | 2306400 руб. | свободно |
№58 | 11 | 37,3 м² | продано | |
№52 | 10 | 37,3 м² | продано | |
№4 | 2 | 37,6 м² | 2199600 руб. | свободно |
№46 | 9 | 37,3 м² | продано | |
№40 | 8 | 37,4 м² | продано | |
№34 | 7 | 37,4 м² | 2318800 руб. | бронь |
№28 | 6 | 37,4 м² | 2318800 руб. | свободно |
№22 | 5 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№16 | 4 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№136 | 24 | 36,8 м² | 2244800 руб. | свободно |
№130 | 23 | 36,8 м² | 2281600 руб. | свободно |
№124 | 22 | 36,8 м² | 2281600 руб. | свободно |
№118 | 21 | 36,9 м² | 2287800 руб. | свободно |
№112 | 20 | 36,9 м² | продано | |
№10 | 3 | 37,5 м² | 2325000 руб. | свободно |
№106 | 19 | 37 м² | 2294000 руб. | свободно |
№100 | 18 | 37 м² | 2294000 руб. | свободно |
1 комн. студия 30,40 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№95 | 17 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№89 | 16 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№83 | 15 | 30,4 м² | продано | |
№77 | 14 | 30,4 м² | продано | |
№71 | 13 | 30,5 м² | 1952000 руб. | свободно |
№65 | 12 | 30,5 м² | продано | |
№5 | 2 | 30,7 м² | продано | |
№59 | 11 | 30,5 м² | продано | |
№53 | 10 | 30,5 м² | продано | |
№47 | 9 | 30,5 м² | продано | |
№41 | 8 | 30,6 м² | продано | |
№29 | 6 | 30,6 м² | продано | |
№23 | 5 | 30,6 м² | продано | |
№17 | 4 | 30,6 м² | продано | |
№137 | 24 | 30,4 м² | продано | |
№131 | 23 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№125 | 22 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№11 | 3 | 30,6 м² | продано | |
№119 | 21 | 30,4 м² | продано | |
№113 | 20 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№107 | 19 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№101 | 18 | 30,4 м² | 1945600 руб. | свободно |
№35 | 8 | 30,6 м² | продано |
2 комн. 56,20 м² блок секция 1 в ЖК Новые Матрешки
Квартира | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
№96 | 17 | 56,7 м² | 3345300 руб. | свободно |
№90 | 16 | 56,7 м² | 3345300 руб. | свободно |
№84 | 15 | 56,7 м² | 3345300 руб. | свободно |
№78 | 14 | 56,9 м² | 3357100 руб. | свободно |
№72 | 13 | 56,9 м² | 3357100 руб. | свободно |
№6 | 2 | 57,6 м² | 3283200 руб. | свободно |
№66 | 12 | 56,9 м² | 3357100 руб. | свободно |
№60 | 11 | 57 м² | 3363000 руб. | свободно |
№54 | 10 | 57 м² | 3363000 руб. | свободно |
№48 | 9 | 57 м² | 3363000 руб. | свободно |
№42 | 8 | 57,2 м² | 3374800 руб. | свободно |
№36 | 7 | 57,2 м² | 3374800 руб. | свободно |
№30 | 6 | 57,2 м² | продано | |
№24 | 5 | 57,4 м² | 3386600 руб. | свободно |
№18 | 4 | 57,4 м² | 3386600 руб. | свободно |
№132 | 23 | 56,3 м² | 3321700 руб. | свободно |
№12 | 3 | 57,4 м² | 3386600 руб. | свободно |
№126 | 22 | 56,3 м² | 3321700 руб. | свободно |
№120 | 21 | 56,3 м² | 3321700 руб. | свободно |
№114 | 20 | 56,3 м² | 3321700 руб. | свободно |
№108 | 19 | 56,6 м² | 3339400 руб. | свободно |
№102 | 18 | 56,6 м² | 3339400 руб. | свободно |
№138 | 24 | 56,2 м² | 3259600 руб. | свободно |