Римского-Корсакова 7/2
| Год постройки | 1964 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 78 |
1 подъезд: квартиры 1–18
2 подъезд: квартиры 19–38
3 подъезд: квартиры 39–58
4 подъезд: квартиры 59–78
На карте
править
| Год постройки | 1964 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 78 |
1 подъезд: квартиры 1–18
2 подъезд: квартиры 19–38
3 подъезд: квартиры 39–58
4 подъезд: квартиры 59–78