Челюскинцев 18/2 (5 этаж)
Аренда
Офис | Площадь | Описание |
---|---|---|
508 | 34,6 м² | |
506 | 15,1 м² | |
504 | 28,1 м² |
Организации
Офис | Организация | Описание |
---|---|---|
523 | ||
522 | Комфорт-Сервис | управляющая компания |
520 | ||
518 | ||
516 | ||
514 | ||
513 | Финансовая экспертиза | аудиторская компания |
512 | ||
511 | Евразкар | салон автопроката |
510 | Faberlic | косметическая компания |
509 | Теремъ НСК | строительная компания |
507 | ||
505а | NSP-Новосибирск | фитоцентр |
505 | NSP-Новосибирск | фитоцентр |
501 |