Фрунзе 5
Текущие предложения по аренде офисов
| Офис | Площадь | Описание |
|---|---|---|
| 718/5 | 7,5 м² | |
| 717 | 73 м² | |
| 705 | 54,7 м² | |
| 616 | 22,4 м² | |
| 615 | 39,3 м² | |
| 607 | 36,4 м² | |
| 537 | 22,7 м² | |
| 531 | 49,2 м² | |
| 526 | 46,3 м² | |
| 521 | 19,4 м² | |
| 511 | 44,2 м² | |
| 449 | 57,5 м² | |
| 447 | 55,4 м² | конференц-зал |
| 445 | 27,5 м² | |
| 443 | 27,6 м² | |
| 441 | 27,6 м² | |
| 437 | 57 м² | |
| 436 | 17 м² | |
| 435 | 53,4 м² | |
| 434 | 18,5 м² | |
| 430 | 17,7 м² | |
| 429 | 28,1 м² | |
| 428 | 17,6 м² | |
| 426 | 17,4 м² | |
| 424 | 18,1 м² | |
| 418 | 51,6 м² | |
| 416/2 | 22 м² | |
| 405 | 17,9 м² | |
| 323 | 8,3 м² | |
| 320 | 49,9 м² | |
| 316 | 20,2 м² | |
| 302 | 24,2 м² | 2-комнатный офис с большими окнами |
| 204 | 55,7 м² | |
| 102 | 7,1 м² |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 110932074 | Универсальное помещение | 1 | 625,9 м² | 100000000 руб. |
ОФИСНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР ФРУНЗЕ 5
Здание расположено в престижнейшем историческом и деловом центре Новосибирска на пересечении главных магистралей города – Красного проспекта и ул. Фрунзе. Неподалеку - в пяти минутах ходьбы - находится станция метро «Красный проспект». Бизнес-центр размещен в непосредственной близости от вокзала "Новосибирск-Главный" и площади Ленина. Соседними зданиями являются Новосибирский государственный медицинский университет, Институт горного дела СО РАН. Месторасположение здания обеспечивает удобный подъезд практически из любой точки города.
Бизнес-центр имеет семь этажей, на которых размещаются офисные помещения свободной планировки с компактным размещением инженерных коммуникаций.
Бизнес-центр имеет гостевую парковку со стороны ул. Фрунзе, парковку для машин арендаторов с внутренней части здания, а также три дневные парковки с возможностью резервирования мест стоянки с общим количеством мест на 150 автомашин.
Бизнес-центр оснащен современными инженерными системами и оборудованием:
- современные лифты;
- система пожарной сигнализации;
- охрана, централизованная система сигнализации и видеонаблюдения;
- диспетчерский пункт приема заявок по вопросам жизнеобеспечения;
- услуги по уборке офисных помещений.
Услуги по управлению зданием представляются в соответствии со стандартами зданий класса "В".
К вашим услугам:
- индивидуальные почтовые ящики для принятия корреспонденции;
- бухгалтерские услуги;
- страховые компании;
- банк;
- установка сигнализации в арендуемом помещении с выводом на централизованный пульт охраны;
- гарантированные места на автопарковках;
- услуги конференц-зала;
- выделенная интернет-линия;
- услуги по IP-телефонии;
- спортивно-оздоровительный центр;
- фитнес-клуб;
- салон красоты;
- туроператоры и турагентства;
- школы обучения иностранным языкам;
- автошкола.
Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 721 | Каникулы С | туристическая компания |
| 720 | ||
| 719/2 | ООО Содружество | |
| 719/1 | ||
| 719 | ПСС Грайтек | инженерно-консалтинговая компания |
| 718/4 | ||
| 718/3 | ООО "Орион" | |
| 718/2 | ||
| 718/1 | ||
| 718 | МИЦ ГСМ | компания по анализу масел и ГСМ |
| 716 | ||
| 715 | ||
| 714 | ||
| 713 | ||
| 712/1 | Тантал | группа компаний |
| 712 | Staff Sharing | кадровое агентство |
| 711 | ||
| 710 | ||
| 709 | ||
| 708 | ||
| 707 | ||
| 706 | Компания Бизнес Консультант | юридическое обслуживание |
| 704 | ||
| 703 | ||
| 702 | ||
| 701 | Контур.Нск | |
| 649 | ||
| 647/1 | ||
| 647 | ||
| 645 | ||
| 643 | ||
| 642 | ||
| 641 | ||
| 640/1 | ||
| 640 | ||
| 639 | ||
| 638 | ||
| 637 | ПЕРСПЕКТИВА-Н | учебный центр |
| 636 | ||
| 635 | Автошкола Всероссийского Общества Автомобилистов | |
| 634 | ||
| 633 | БухИнвестСервис | бухгалтерские услуги |
| 632 | ||
| 631 | Формула IQ | школа развития интеллекта |
| 630 | ||
| 629 | Учебный центр Академия | АНО ДПО |
| 628 | ||
| 627 | ||
| 626 | ||
| 625 | Модум-Транс | |
| … следующие результаты | ||
Галерея
На карте
