Троллейная 33
Год постройки | 1940 |
---|---|
Материал дома | дерево |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 18 |
1 подъезд: квартиры 1–6
2 подъезд: квартиры 7–12
3 подъезд: квартиры 13–18
На карте[править]
Год постройки | 1940 |
---|---|
Материал дома | дерево |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 18 |
1 подъезд: квартиры 1–6
2 подъезд: квартиры 7–12
3 подъезд: квартиры 13–18