Троллейная 9
| Год постройки | 2000 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 57 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–28
3 подъезд: квартиры 29–44
4 подъезд: квартиры 45–57
На карте
править
| Год постройки | 2000 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 57 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–28
3 подъезд: квартиры 29–44
4 подъезд: квартиры 45–57