Терешковой 38
Год постройки | 1964 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 32 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16
3 подъезд: квартиры 17–24
4 подъезд: квартиры 25–32
На карте[править]
Год постройки | 1964 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 32 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16
3 подъезд: квартиры 17–24
4 подъезд: квартиры 25–32