Станционная 50/2
| Год постройки | 1978 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 127 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–79
3 подъезд: квартиры 80–127
На карте
[править]
| Год постройки | 1978 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 127 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–79
3 подъезд: квартиры 80–127