Свердлова 11
Год постройки | 1952 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 48 |
1 подъезд: квартиры 2–10
2 подъезд: квартиры 11–24
3 подъезд: квартиры 25–38
4 подъезд: квартиры 41–48
На карте[править]
Год постройки | 1952 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 48 |
1 подъезд: квартиры 2–10
2 подъезд: квартиры 11–24
3 подъезд: квартиры 25–38
4 подъезд: квартиры 41–48