Пархоменко 2-й переулок 10
Год постройки | 1963 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–40
3 подъезд: квартиры 41–60
На карте[править]
Год постройки | 1963 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–40
3 подъезд: квартиры 41–60