Октябрьская 45а
Год постройки | 1932 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 33 |
1 подъезд: квартиры 1–11
2 подъезд: квартиры 12–21
3 подъезд: квартиры 24–33
На карте[править]
Год постройки | 1932 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 33 |
1 подъезд: квартиры 1–11
2 подъезд: квартиры 12–21
3 подъезд: квартиры 24–33