Новогодняя 20
Год постройки | 1964 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 80 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–40
3 подъезд: квартиры 41–60
4 подъезд: квартиры 61–80
На карте[править]
Год постройки | 1964 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 80 |
1 подъезд: квартиры 1–20
2 подъезд: квартиры 21–40
3 подъезд: квартиры 41–60
4 подъезд: квартиры 61–80