Лазарева 28а
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 40 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–20
3 подъезд: квартиры 21–32
4 подъезд: квартиры 33–40
На карте[править]
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 40 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–20
3 подъезд: квартиры 21–32
4 подъезд: квартиры 33–40