Крашенинникова 2-й переулок 8
Год постройки | 1942 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 25 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–17
3 подъезд: квартиры 18–25
На карте[править]
Год постройки | 1942 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 25 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–17
3 подъезд: квартиры 18–25