Крашенинникова 2-й переулок 4
Год постройки | 1938 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 16 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16
На карте[править]
Год постройки | 1938 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 16 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16