Костычева 9
| Год постройки | 1941 |
|---|---|
| Материал дома | дерево |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 18 |
1 подъезд: квартиры 1–9
2 подъезд: квартиры 10–18
На карте
править
| Год постройки | 1941 |
|---|---|
| Материал дома | дерево |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 18 |
1 подъезд: квартиры 1–9
2 подъезд: квартиры 10–18