Ключ-Камышенское Плато 1
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 36 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–24
3 подъезд: квартиры 25–36
На карте[править]
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 36 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–24
3 подъезд: квартиры 25–36