Зорге 215
Год постройки | 1971 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 60 |
1 подъезд: квартиры 1–15
2 подъезд: квартиры 16–30
3 подъезд: квартиры 31–45
4 подъезд: квартиры 46–60
На карте[править]
Год постройки | 1971 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 60 |
1 подъезд: квартиры 1–15
2 подъезд: квартиры 16–30
3 подъезд: квартиры 31–45
4 подъезд: квартиры 46–60