Гоголя 225/1
Год постройки | 1962 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 64 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48
4 подъезд: квартиры 49–64
На карте[править]
Год постройки | 1962 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 64 |
1 подъезд: квартиры 1–16
2 подъезд: квартиры 17–32
3 подъезд: квартиры 33–48
4 подъезд: квартиры 49–64