Аэропорт 58/1
Новосибирск Заельцовский район
Год постройки | 2008 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 99 |
1 подъезд: квартиры 1–54
2 подъезд: квартиры 55–99
На карте[править]
Новосибирск Заельцовский район
Год постройки | 2008 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 99 |
1 подъезд: квартиры 1–54
2 подъезд: квартиры 55–99