Тульская 80
Застройщик | СМУ-9 |
---|---|
Год постройки | 2021 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 17 |
Количество подъездов | 8 |
Количество квартир | 708 |
1 подъезд: квартиры 1–33
2 подъезд: квартиры 34–129
3 подъезд: квартиры 130–247
4 подъезд: квартиры 248–399
5 подъезд: квартиры 400–564
6 подъезд: квартиры 565–654
7 подъезд: квартиры 655–690
8 подъезд: квартиры 691–708
Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
71129422 | Торговые площади | цоколь | 137,32 м² | 8900000 руб. |
71134096 | Торговые площади | 1 | 183 м² | 9150000 руб. |
71134140 | Торговые площади | подвал | 215,28 м² | 12900000 руб. |
71134437 | Торговые площади | подвал | 114,97 м² | 5748000 руб. |
71134637 | Торговые площади | цоколь | 109,56 м² | 5000000 руб. |
71134681 | Торговые площади | цоколь | 100,14 м² | 5200000 руб. |
74097362 | Торговые площади | 1 | 121 м² | 9680000 руб. |
Галерея Править
На карте Править