Станционная 44/1
Год постройки | 1979 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 133 |
1 подъезд: квартиры 1–60
2 подъезд: квартиры 61–120
3 подъезд: квартиры 121–133
На карте Править
Год постройки | 1979 |
---|---|
Материал дома | кирпич |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 133 |
1 подъезд: квартиры 1–60
2 подъезд: квартиры 61–120
3 подъезд: квартиры 121–133