Сибмонтажспецстрой
строительная компания
Год основания: 2005
Название: Сибмонтажспецстрой (СМСС)
Другие названия застройщика: Компания действует на строительном рынке также под названиями: СибМонтажСпецСтрой, СМССТРОЙ, СМСС, Гамма, СЗ ЖКС (специализированный застройщик), СЗ СИБСЕЛЬМАШ, СЗ Империя, СЗ Ломоносов, СЗ Даурия, ООО Гранит
Отдел продаж: Семьи Шамшиных 24
Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) ведет свою историю с 2005 года. Холдинг объединяет несколько организаций с разными названиями: «Монтажстрой», «СМСС Центр», «СМСССТРОЙ», «Империя», «Академинвест», «СУ ГПО».
С 2010 года «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) выступал в качестве генподрядчика при строительстве жилых объектов в сотрудничестве с такими крупными застройщиками, как «СибирьИнвест» или «Сибирь Девелопмент».
В 2016 году компания вышла на самостоятельный рынок жилищного строительства. В числе реализованных проектов: ЖК Ломоносов, ЖК Гранит и комплекс жилых апартаментов Apart-River - в Октябрьском районе, ЖК Бирюзовая жемчужина в Заельцовском районе, ЖК Калининский - в Калининском и другие объекты.
За эти годы «Сибмонтажспецстрой» зарекомендовал себя в качестве надежного застройщика и генподрядчика. Компания строит быстро, качественно, часто сдает дома с опережением сроков.
В 2020 году группа компаний «СМССС» вошла в десятку застройщиков-лидеров по вводу недвижимости в Новосибирске, заняв почетное 10 место с показателем в 43 207 тысяч квадратных метров сданного в эксплуатацию жилья.
По итогам 2021 года СМССтрой занял 5 место по вводу жилья в Новосибирске.
Строящиеся объекты Править
Район | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Материал | Сдача |
---|---|---|---|---|---|---|
Заельцовский район | Сухарная 105/1 стр | 15-29 | 2 | 424 | кирпич-монолит | 4 кв. 2025 |
Железнодорожный район | Красноярская 132 стр | 14 | 2 | 130 | кирпич-монолит | 3 кв. 2022 |
Октябрьский район | Закаменский микрорайон 23/1 стр | 25 | 1 | 290 | кирпич-монолит | 1 кв. 2024 |
Заельцовский район | Даргомыжского 8в стр | 25 | 1 | 456 | кирпич-монолит | 4 кв. 2023 |
Заельцовский район | Аэропорт 55/1 стр | 25 | 1 | 246 | кирпич-монолит | 4 кв. 2023 |
Калининский район | Армавирская 27 стр | 18 | 1 | 128 | кирпич-монолит | 2 кв. 2023 |
Сданные жилые дома Править
Год постройки | Район | Адрес | Этажность | Материал | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Заельцовский район | Сухарная 109 | 24 | кирпич-монолит | 3 | 276 |
2021 | Октябрьский район | Добролюбова 4 | 13 | кирпич-монолит | ||
2021 | Октябрьский район | Обская 46/2 | 15 | кирпич-монолит | 2 | 345 |
2021 | Заельцовский район | Светлановская 52/1 | 25 | кирпич-монолит | 1 | 318 |
2021 | Заельцовский район | Светлановская 52 | 25 | кирпич-монолит | 1 | 318 |
2020 | Октябрьский район | Закаменский микрорайон 23 | 26 | кирпич-монолит | 1 | 225 |
2020 | Калининский район | Ипподромская 50 | 25 | кирпич-монолит | 1 | 226 |
2020 | Октябрьский район | Обская 46 | 25 | кирпич-монолит | 1 | 252 |
2019 | Центральный район | Николая Островского 60 | 24 | кирпич-монолит | 3 | 477 |
2018 | Калининский район | Народная 9 | 24 | кирпич-монолит | 1 | 238 |
2017 | Советский район | Николаева 18 | 18 | кирпич | 4 | 559 |
2017 | Железнодорожный район | Щетинкина 18 | 19 | кирпич | ||
2016 | Калининский район | Ипподромская 48 | 22 | кирпич-монолит | 1 | 220 |
в качестве генподрядчика: Править
Год | Район | Адрес объекта | Этажность | Материал | Квартир | Общая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Цен | Державина 47 Державинский квартал (в качестве генподрядчика) | 5-9 | кирпич | 45 | |
2017 | Цен | Ольги Жилиной 23 На Потанинской (в качестве генподрядчика) | 9-15 | монолит, кирпич | 135 | 16729,82 кв.м |
2017 | Дзж | Планетная 55/1, 55/2 ГринАрт (в качестве генподрядчика) | 9, 10 | кирпич | дом №1 - 87 квартир | |
2017 | Окт | Сакко и Ванцетти 77 Парк Резиденс (в качестве генподрядчика) | 9-22 | монолит, кирпич | 186 (апартаменты) | |
2017 | Ж/д | Щетинкина 18 Montblanc (в качестве генподрядчика) | 3-19 | монолит, кирпич | 95 | 30340 кв.м |
2016 | Лен | Ватутина 16/2 (в качестве генподрядчика) | 12 | каркас, кирпич | ||
2016 | Окт | Закаменский микрорайон 20, 20/1, 20/2 Фрунзенский (в качестве генподрядчика) | 10 | кирпич | 172, 100 | |
2016 | Окт | Кошурникова 22/6 (в качестве генподрядчика) | 22 | каркас, кирпич | 262 | |
2016 | Ж/д | Урицкого 6 Milk House (в качестве генподрядчика) | 6, 7, 8 | монолит, кирпич | ||
2016 | Лен | Райсовета площадь 8 ЖК Сад Кирова (в качестве генподрядчика) | 22 | каркас, кирпич | 205 | 17043,32 кв.м |
2015 | Дзж | Гоголя 204/2 (в качестве генподрядчика) | 16 | кирпич | 281 | |
2015 | Цен | Ольги Жилиной 21 (в качестве генподрядчика) | 16 | монолит, кирпич | 90 | |
2014 | Окт | Пролетарская 271/2, 271/3 (в качестве генподрядчика) | 9 | кирпич | 243 | |
2014 | Злц | Серебряные Ключи 6 Форест (в качестве генподрядчика) | 17 | каркас, кирпич | 138 | |
2013 | Окт | Выборная 144/1 (в качестве генподрядчика) | 10 | кирпич | 267 | |
2013 | Дзж | Гоголя 204/1 (в качестве генподрядчика) | 10 | кирпич | 217 | |
2013 | Злц | Серебряные Ключи 2 Форест (в качестве генподрядчика) | 16 | каркас, кирпич | ||
2013 | Злц | Серебряные Ключи 4 Форест (в качестве генподрядчика) | 18 | каркас, кирпич | 123 | |
2013 | Цен | Романова 55 (в качестве генподрядчика) | 18 | каркас, кирпич | 95 | |
2013 | Цен | Семьи Шамшиных 26/1 (в качестве генподрядчика) | 24 | монолит, кирпич | 134 | |
2012 | Окт | Лескова 19 (в качестве генподрядчика) | 10 | кирпич | 246 | |
2011 | Окт | Выборная 99/8 (в качестве генподрядчика) | 10 | кирпич | 186 | |
2010 | Окт | Выборная 99/6, 99/7 (в качестве генподрядчика) | 7 | кирпич | ||
2010 | Цен | Семьи Шамшиных 24/2 (в качестве генподрядчика) | 17 | каркас, кирпич |
Версаль Карла Маркса площадь 3 Общая площадь здания: 41152 кв.м.