Октябрьская 84
Год постройки | 1936 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 24 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16
3 подъезд: квартиры 17–24
На карте Править
Год постройки | 1936 |
---|---|
Материал дома | панель |
Количество этажей | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 24 |
1 подъезд: квартиры 1–8
2 подъезд: квартиры 9–16
3 подъезд: квартиры 17–24