Нижегородская 191
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | дерево |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 30 |
1 подъезд: квартиры 1–7
2 подъезд: квартиры 8–20
3 подъезд: квартиры 21–30
На карте Править
Год постройки | 1960 |
---|---|
Материал дома | дерево |
Количество этажей | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 30 |
1 подъезд: квартиры 1–7
2 подъезд: квартиры 8–20
3 подъезд: квартиры 21–30