Жуковского 103/2
Новосибирск Заельцовский район
Год постройки | 1961 |
---|---|
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 24 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–24
На карте Править
Новосибирск Заельцовский район
Год постройки | 1961 |
---|---|
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 24 |
1 подъезд: квартиры 1–12
2 подъезд: квартиры 13–24