Декабристов 115
![](/images/thumb/0/0e/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_115.jpg/300px-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_115.jpg)
Застройщик | СМУ-9 |
---|---|
Год постройки | 2021 |
Материал дома | кирпич-монолит |
Количество этажей | 22 |
Количество подъездов | 1 |
Количество квартир | 132 |
Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|
72584818 | Универсальное помещение | 1 | 250 м² | 22544000 руб. |
72585091 | Универсальное помещение | 1 | 315,05 м² | 28354000 руб. |
72592860 | Универсальное помещение | 1 | 147 м² | 13230000 руб. |
Галерея Править
На карте Править